Displaying 93061-93070 of 880432 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
00525/2015/5/1 | Audiencia incidental, reserva de resolución. | 2016-06-13 14:03:26 |
00525/2015/5/1 | Se tiene por rendido el informe de la Secretaría y en atención al mismo, dada la incomparecencia de la parte actora, no es posible el desahogo de la presente audiencia en razón de la falta de elementos para su desahogo, por lo que se da por terminada la presente audiencia y el contenido de la misma será valorado al momento de dictar la definitiva. Lo anterior de conformidad con lo previsto por los artículos 780, 786, 789, 790, 837 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo. | 2017-10-11 09:42:35 |
00525/2015/5/1 | Se tiene por rendido el informe de la Secretaría y en atención al mismo, dada la incomparecencia de la parte actora, no es posible el desahogo de la presente audiencia en razón de la falta de elementos para su desahogo, por lo que se da por terminada la presente audiencia y el contenido de la misma será valorado al momento de dictar la definitiva. Lo anterior de conformidad con lo previsto por los artículos 780, 786, 789, 790, 837 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo. | 2017-10-11 09:43:21 |
00525/2015/5/1 | SE SEÑALA A PARTIR DE LAS 09:30 HRS. DEL 11-10-2017 PARA EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS PENDIENTE POR DESAHOGAR. | 2017-05-30 09:46:48 |
00525/2015/5/1 | se señalan las TRECE HORAS DEL TRECE DE JUNIO DEL AÑO CURSO, para la celebración de la audiencia incidental de Nulidad de Actuaciones | 2016-04-28 13:30:09 |
00525/2015/8 | Se ordena notificacion | 2015-07-01 10:36:39 |
00525/2016/01 | Se señalan las 9:30 horas del día 11 de agosto de 2016, para la audiencia conciliatoria | 2016-07-22 14:29:32 |
00525/2016/01 | Diferimiento para el 12/08/2016 a las 10:30 hrs.- | 2016-08-11 13:36:34 |
00525/2016/1/6 | Convenio/archivo | 2016-01-20 13:01:47 |
00525/2016/2/1 | Entrega de dinero total a la actora.-archivo | 2016-04-26 13:41:41 |
302004413117413119382935290039214701312450314590264188289312