Displaying 909291-909300 of 909889 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 02165/2016/5/1 | SE ORDENA GIRAR ATENTO OFICIO A LA ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE QUERETARO 1 (SAT). SE DEBERA ESTAR A LO PROVEIDO EN AUTOS. jlmn | 2026-05-15 08:40:04 |
| 01050/2018/1/1 | SE ORDENA AGREGAR EN AUTOS EL OFICIO 01050/2026 SUSCRITO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA, LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO RADICADA BAJO EL NÚMERO 727/2026-7 PROMOVIDO POR HECTOR MEJIA RUIZ EN CARÁCTER DE ACTORA EN EL JUICIO LABORAL 01050/2018/1/1 INFORMANDO A ÉSTA AUTORIDAD QUE SE SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL REQUIRIÉNDOLE RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EN EL PLAZO CONCEDIDO PARA TAL EFECTO... jan | 2026-05-15 09:43:55 |
| 03560/2020/4/1 | SE SEÑALAN LAS 09:30 HORAS DEL 11-09-2026 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE C.D.E. MMR | 2026-05-15 09:47:54 |
| 01345/2015/5/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO (EXHORTO) Y SE SEÑALAN LAS 10:00 DEL DIA 02-07-2026 PARA AUDIENCIA DE CDE. rpr | 2026-05-15 10:06:12 |
| 02442/2020/3/1 | SE DIFIERE Y SE SEÑALAN LAS 08:15 13-11-2026 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA A.C.D.E. ejr | 2026-05-15 10:15:40 |
| 08084/2019/3/1 | TERMINO. ejr | 2026-05-15 10:16:15 |
| 07433/2017/3/1 | SE DIFIERE Y SE SEÑALAN LAS 9:00 17-07-2026 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA A.C.D.E. ejr | 2026-05-15 10:17:38 |
| 00485/2023/6/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE DEVOLUCION DE EXHORTO Y SE SEÑALAN LAS11:00 14-08-2026, PARA A.C.D.E. lcrr | 2026-05-15 10:22:50 |
| 00431/2023/6/1 | SE DIFIERE POR FALTA DEVOLUCION DE EXHORTO Y SE SEÑALAN LAS 09:00 17-08-2026, PARA A.C.D.E. lcrr | 2026-05-15 10:25:00 |
| 07231/2019/5/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE DEVOLUCION DEL EXHORTO, SE SEÑALAN LAS 09:30 HORAS DEL DIA 04-06-2026 PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E. rpr | 2026-05-15 10:29:40 |
998746998747998748998749998750998751998752998753998754998755