Displaying 908551-908560 of 909094 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 00179/2025/2/2 | Se devuelve exhorto. CPR | 2026-05-05 11:13:01 |
| 08059/2019/1/1 | SE SEÑALAN LAS 09:00 HORAS DEL DIA 15-07-2026, PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. SE ORDENA GIRAR EXHORTO. moh | 2026-05-05 11:27:39 |
| 06039/2018/4/1 | SE TIENE AL IMSS DANDO RESPUESTA AL OFICIO RINDIENDO LOS INFORMES SOLICITADOS, SE DA VISTA A LA PARTE ACTORA. MMR | 2026-05-05 11:28:59 |
| 02336/2020/5/1 | Cierre de instrucción.- SE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y SE ORDENA TURNAR EL EXPEDIENTE AL AUXILIAR PARA QUE FORMULE POR ESCRITO EL PROYECTO DE LAUDO RESPECTIVO.---hsv | 2026-05-05 11:45:11 |
| 01392/2020/5/1 | SE LE TIENE A LA PARTE ACTORA EXHIBIENDO ALEGATOS. CIERRE DE INSTRUCCION, SE ORDENA TURNAR EXPEDIENTE AL AUXILIAR PARA QUE FORMULE PROYECTO DE LAUDO. rpr | 2026-05-05 11:59:41 |
| 01319/2023/6/1 | SE ACUERDAN 2 PROMOCIONES. NO HA LUGAR A DECRETRAR LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO, POR EXISTIR PROMOCION DE LA PARTE ACTORA PENDIENTE DE ACORDAR. NO SE ADMITE LA AMPLIACION DE DEMANDA CONTRA PERSONAS FISICAS. SE SEÑALAN LAS 12:00 HORAS DEL 09-07-2026 PARA ACDE. jm | 2026-05-05 12:13:56 |
| 00262/2024/2/2 | Se devuelve exhorto. CPR | 2026-05-05 12:15:26 |
| 00316/2023/4/2 | EN FECHA 04 DE MAYO DE 2026 PUBLICA: FORMESE Y REGISTRESE EL EXHORTO QUE CORRESPONDA, ORDENANDOSE AGREGAR A LOS AUTOS EL OFICIO REFERIDO JUNTO CON SUS ANEXOS COMO CONSTANCIA PARA QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. COMO LO SOLICITA LA AUTORIDAD EXHORTANTE, SE ORDENA AL C. ACTUARIO ADSCRITO A ESTA JUNTA A FIN DE QUE PROCEDA A FIJAR LA CONVOCATORIA DE LEY EN LA: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE QUERETARO.JFCH | 2026-05-05 12:23:38 |
| 00705/2016/2/2 | Se devuelve exhorto. CPR | 2026-05-05 12:28:10 |
| 00963/2021/2/1 | SE SUSPENDE EL DESAHOGO Y SE CONCEDE TERMINO A LA PARTE DEMANDADA PARA QUE EXHIBA LA DOCUMENTACIÓN PERNITENTE, A EFECTO DE JUSTIFICAR LA INCOMPARECENCIA DEL ABSOLVENTE. lrc | 2026-05-05 12:42:35 |
997949997951997952997954997955997956997957997958997959997960