Displaying 907961-907970 of 908263 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 08747/2017/4/1 | EN ATENCION AL PRIMER OFICIO DE CUENTA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO LABORAL: 671/2021, SE ORDENA AGREGAR A LOS AUTOS LA RESOLUCION DE AMPARO.EN ATENCION AL SEGUNDO OFICIO DE CUENTA RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: 941/2022, SE TERMINO QUE LA PARTE QUEJOSA NO INTERPUSO RECURSO ALGUNO EN CONTRA DEL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO DECLARANDO QUE CAUSA ESTADO.JFCH | 2026-04-24 12:33:19 |
| 00393/2019/1/1 | SE SEÑALAN LAS 09:00 HORAS DEL DIA 09-07-2026 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. jgch | 2026-04-24 12:40:41 |
| 00393/2019/1/1 | SE ORDENA GIRAR EXHORTO. jgch | 2026-04-24 12:43:45 |
| 06107/2015/4/1 | SE TIENE A LA PARTE ACTORA DANDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN AUTOS Y SE SEÑALAN LAS 09:30 HORAS DEL 26-06-2026 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. MMR | 2026-04-24 13:01:57 |
| 00253/2011/4/1 | SE TIENE A LA PARTE ACTORA DANDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN AUTOS Y SE SEÑALAN LAS 10:00 HORAS DEL 28-05-2026 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. MMR | 2026-04-24 13:05:18 |
| 00741/2023/6/1 | SE CONCEDE EL TERMINO DE TRES DIAS A LA PARTE ACTORA PARA QUE PROPORCIONE EL DOMICILIO CORRECTO Y COMPLETO DE DONDE SE PUEDA LOCALIZAR A LA PARTE DEMANDADA. lcrr | 2026-04-24 13:06:38 |
| 03187/2017/5/1 | MODALIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LAUDO A CUMPLIMENTAR EL 30 DE ABRIL DE 2026. jlmn | 2026-04-24 13:16:12 |
| 02165/2016/5/1 | SE ORDENA REMITIR OFICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE DOCUMENTACION Y PODER PROVEER CONFORME A DERECHO. jlmn | 2026-04-24 13:32:29 |
| 01111/2021/5/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO (EXHORTO) Y SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL DIA 22-05-2026 PARA ACDE. rpr | 2026-04-24 13:33:39 |
| 00484/2022/2/2 | Se da trámite al exhorto solicitado y se ordena su devolución una vez diligenciado. CPR | 2026-04-24 13:34:35 |
997265997266997267997268997269997270997271997272997273997274