Displaying 896101-896110 of 909889 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 06258/2019/3/1 | COPARECE LA PARTE ACTORA Y SE ORDENA LA ENTREGA DE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A LA SUSBSISTECIA DEPOSITADA. ejr | 2025-11-24 07:02:03 |
| 05510/2015/3/1 | AGREGAN ESCRITOS SE ORDENA AGREGAR A LOS AUTOS Y SE PONE A DISPOSICION DE LA PARTE ACTORA LA CANTIDAD MOTIVO DE EL PAGO DE SUSBSISTENCIA QUE FUERA DEPOSITADO POR LA PARTE DEMANDADA. ejr (2) | 2025-11-24 07:08:17 |
| 05907/2019/3/1 | SE HACEN EFECTIVOS LOS APERCIBIMIENTOS Y SE PONEN A LA VISTA LOS AUTOS A LAS PARTES POR UN TERMINO DE CINCO DIAS A EFECTO DE QUE REALICEN LOS ALEGATOS QUE A SU PARTE CORRESPONDEN. ejr | 2025-11-24 07:13:01 |
| 04508/2020/3/1 | SE PONEN A LA VISTA LOS AUTOS A LAS PARTES POR UN TERMINO DE CINCO DIAS A EFECTO DE QUE REALICEN LOS ALEGATOS QUE A SU PARTE CORRESPONDEN. ejr | 2025-11-24 07:14:02 |
| 03442/2019/3/1 | REGULARIZA Y SE ORDENA GIRAR OFICIOS. ejr | 2025-11-24 07:16:33 |
| 03036/2020/3/1 | SE HACEN EFECTIVOS LOS APERCIBIMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 10:30 03-02-2026 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA A.C.D.E. ejr | 2025-11-24 07:20:08 |
| 02972/2017/3/1 | SE REGULARIZA Y SE SEÑALAM LAS 10:30 06-05-2026 PARA QUE TENGAVERIFICATIVO LA A.C.D.E. ejr | 2025-11-24 07:22:21 |
| 07128/2017/3/1 | REGULARIZA, TERMINO. ejr | 2025-11-24 07:23:14 |
| 06548/2019/3/1 | REGULARIZA, TERMINO. | 2025-11-24 07:24:49 |
| 08103/2017/1/1 | CONDENATORIO.ERP | 2025-11-24 07:31:17 |
983680983681983683983684983685983686983687983688983689983690