Displaying 88271-88280 of 876701 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
02428/2015/1/1 | Se señalan las 13:30 hrs., del dia 14-05-2020, para que tenga verificativo la continuación de la audiencia de ley. | 2020-02-20 10:10:27 |
04173/2019/1/1 | Se señalan las 13:30 hrs., del dia 14-05-2020, para que tenga verificativo la audiencia de ley. | 2020-02-14 09:59:36 |
00130/2007/1/1 | Se señalan las 13:30 hrs., del dia 14-02-2020, para que tenga verificativo la audiencia de remate. | 2019-12-18 09:54:45 |
05698/2019/1/1 | Se señalan las 13:30 hrs., del dia 14-02-2020, para que tenga verificativo la audiencia de ley. | 2019-11-15 13:51:41 |
01758/2019/1/1 | Se señalan las 13:30 hrs., del dia 13-12-2019, para que tenga verificativo la audiencia de ley. | 2019-10-04 11:17:36 |
07487/2016/1/1 | Se señalan las 13:30 hrs., del día 13-11-2020, para que tenga verificativo la audiencia de incidental de reposición de autos. Requiriéndose a las partes para que en el término de tres días señalen domicilio procesal, bajo el apercibimiento que en caso de omisión, las notificaciones personales surtirán efectos mediante lista en los estrados y a través de la página de Internet http://trabajo.queretaro.gob.mx/scal-pub/index.php el día siguiente de su publicación, modo en que surtirá efectos la notificación del presente requerimiento. | 2020-11-10 11:43:10 |
05109/2013/3/1 | Se señalan las 13:30 hrs., del dia 13-11-2015, para que tenga verificativo la continuacion de la audiencia de ley. | 2015-10-29 12:53:53 |
02123/2013/3/1 | Se señalan las 13:30 hrs., del dia 13-11-2013 | 2013-11-04 12:42:56 |
00094/2020/1/1 | Se señalan las 13:30 hrs., del día 13-09-2021, para que tenga verificativo la continuación de audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en uso de voz de la parte demandada. | 2021-06-17 11:58:26 |
00849/2021/1/1 | Se señalan las 13:30 hrs., del día 13-09-2021, para que tenga verificativo la audiencia de Conciliación, Demanda, y Excepciones. | 2021-06-15 08:40:04 |
60757660626959420758686957686267089324663970229726730725184