Displaying 878101-878110 of 878431 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
09354/2009/1/1 | SE CONCEDE A LA PARTE ACTORA EL TERMINO DE TRES DIAS PARA QUE PROPORCIONE EL DOMICILIO CORRECTO Y COMPLETO DE LA DEMANDADA PARA EMPLAZAMIENTO. jgch | 2025-06-04 09:52:04 |
00154/2017/2/1 | con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, inciso C, de la Ley de Amparo vigente, se le notifica a EDUCACION INTERNACIONAL FER S.C., HECTOR MARTÍN MACIN CORDOVA y JUDITH MARTINA RODRIGUEZ PACHECO, por lista y por lista en la página electrónica de esta autoridad (http://trabajo.queretaro.gob.mx/scal-pub/index.php") la demanda de amparo de referencia, quedando a su disposición en la Secretaría de esta Junta: copia de la misma, del acuerdo de fecha siete de mayo de dos mil veinticinco y del presente acuerdo. ngm (1)" | 2025-06-04 09:59:08 |
01166/2009/4/1 | SE ORDENA GIRAR OFICIOS A DEPENDENCIA A EFECTO DE INFORMAR DOMICILIO DE LA PARTE DEMANDADA. MMR | 2025-06-04 10:06:43 |
01297/2020/1/1 | SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL DIA 10-09-2025 PARA DESAHOGO DE ACDE...ceaa | 2025-06-04 10:11:16 |
01235/2023/6/1 | POR IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO, SE DIFIERE LA AUDIENCIA Y SE SEÑALAN LAS 12:00 26-09-2025 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CDElc. | 2025-06-04 10:47:47 |
06090/2017/5/1 | SE TIENE POR DESAHOGADA LA TOMA DE MUESTRAS EN LOS TÉRMINOS INDICADOS.---hsv | 2025-06-04 10:48:13 |
06741/2019/1/1 | SE CONCEDE A LA PARTE ACTORA EL TERMINO DE TRES DIAS PARA QUE PROPORCIONE EL DOMICILIO CORRECTO Y COMPLETO DE LA DEMANDADA PARA EMPLAZAMIENTO. jgch | 2025-06-04 10:51:08 |
01267/2023/6/1 | AGREGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE EXHORTO, SE DIFIERE LA AUDIENCIA POR IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 11:00 26-09-2025 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CDElc. | 2025-06-04 11:01:53 |
02834/2020/1/1 | CONVENIO SUJETO A PAGO.ERP | 2025-06-04 11:05:30 |
00459/2021/1/1 | SE OTORGA EL TERMINO DE TRES DIAS A LA PARTE ACTORA PARA QUE PROPORCIONE DOMICILIO DONDE PUEDE SER NOTIFICADA LA DEMANDADA... jan | 2025-06-04 11:05:40 |
962424962425962426962427962428962429962430962431962432962433