Displaying 876401-876410 of 876448 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
00040/2023/6/1 | SE SEÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL DIA 15-07-2025 PARA LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES Y ACTUACIONES. ao | 2025-05-20 16:19:09 |
04645/2021/6/1 | SE TIENE POR DESAHOGADA LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, SE CONCEDE A LAS PARTES EL TÉRMINO DE DOS DÍAS PARA QUE FORMULEN SUS RESPECTIVOS ALEGATOS, APERCIBIDAS QUE DE NO HACERLO PERDERÁN SU DERECHO PARA HACERLO CON POSTERIORIDAD, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 884 FRACCIÓN V DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.ao | 2025-05-20 16:21:10 |
08356/2017/5/1 | SE DESAHOGA AUDIENCIA DE R.A. CORRE TERMINO DE CADUCIDAD mcgo | 2025-05-20 16:21:30 |
08873/2017/5/1 | SE DESAHOGA AUDIENCIA DE R.A. CORRE TERMINO DE CADUCIDAD mcgo | 2025-05-20 16:22:58 |
00520/2012/3/1 | SE ORDENA AGREGAR A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA. SE TIENEN POR RECIBIDOS LOS AUTOS ORIGINALES. ldr | 2025-05-20 16:23:57 |
05927/2018/5/1 | SE DESAHOGA AUDIENCIA DE R.A. CORRE TERMINO DE CADUCIDAD mcgo | 2025-05-20 16:24:11 |
00661/2021/3/2 | SE ORDENA DEVOLUCION DE EXHORTO ANTE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMENTARLO. CACN | 2025-05-20 16:27:52 |
03326/2021/4/1 | EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA EMITIDA DENTRO DEL AMPARO DIRECTO LABORAL 278/2024, SE DICTA UN NUEVO LAUDO EN EL QUE SE ABSULEVE A LA DEMANDADA FISICA DEL PAGO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR LA ACTORA Y SE CONDENA A LA MORAL AL PAGO DE LA CANTIDAD DE $1,055,162.17 QUE AMPARAN LOS CONCEPTOS DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, PRIMA DE ANTIGUEDAD, AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, SALARIOS VENCIDOS, SIENDO PROCEDENTE ADEMAS, EL PAGO DE LOS INTERESES QUE SE GENEREN SOBRE EL IMPORTE DE 15 MESES DE SALARIO EN RAZÓN DEL 2% MENSUAL CAPITALIZABLE AL MOMENTO DEL PAGO. eps | 2025-05-20 16:28:01 |
00814/2018/5/1 | NO SE ADMITE PRUEBA SUPERVENIENTE mcgo | 2025-05-20 16:30:28 |
05995/2018/4/1 | SE DICTA LAUDO EN EL QUE SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DESPIDO INJUSTIFICADO Y SE ABSUELVE A LOS DEMANDADOS DEL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR EL ACTOR. eps | 2025-05-20 16:32:23 |
960642960643960644960645960646960647960648960649960650960653