Displaying 87471-87480 of 878648 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
01303/2017/5/1 | SE TIENE POR ENTERADA A ESTA AUTORIDAD LABORAL DE LA ADMISIÓN A TRÁMITE DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA PLANTEADO POR EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO, CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 526/2022, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DE IGUAL FORMA SE TIENE POR ENTERADA ESTA AUTORIDAD LABORAL DE QUE SE HA DECLARADO CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO 676/2021, PROMOVIDA POR QUÍMICOS Y REACTIVOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. acma/mcgo | 2023-06-22 15:02:22 |
02250/2012/4/1 | SE TIENE A LA AUTORIDAD DANDO CONTESTACION AL OFICIO, SE DA VISTA A LA PARTE DEMANDADA OFERENTE DE LA PRUEBA PARA QUE EN TERMINO DE TRES DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. MMR | 2023-06-22 15:01:48 |
01217/2020/5/1 | SE TIENE POR DESAHOGADA LA AUDIENCIA DE C.D.E. SE SEÑALAN LAS 11:00 DEL 17-10-2023 PARA LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS. jca | 2023-06-22 15:00:31 |
02070/2020/2/1 | DESAHOGO AUDIENCIA INCIDENTAL, RESERVA. MVLF | 2023-06-22 14:59:54 |
03401/2018/1/1 | CUMPLE REQUERIMIENTO. SE SEÑALAN LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14-08-2023 PARA ACDE rmgm | 2023-06-22 14:59:05 |
05230/2014/2/1 | POR IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO, SE CONCEDE EL TERMINO DE 3 DIAS A LA PARTE ACTORA PARA QUE PROPORCIONE EL DOMICILIO CORRECTO DE LA PARTE DEMANDADA MVLF | 2023-06-22 14:58:01 |
05178/2019/2/1 | AUDIENCIA OAP, ALEGATOS MVLF | 2023-06-22 14:56:37 |
00883/2017/5/2 | SE ORDENA DILIGENCIAR EXHORTO. acma | 2023-06-22 14:51:52 |
01328/2016/5/2 | SE ORDENA LA DEVOLUCION DE EXHORTO SIN DILIGENCIAR TODA VEZ QUE RESULTA EXTEMPORANEO. acma | 2023-06-22 14:50:20 |
01535/2020/5/1 | SE DESAHOGA AUD DE O Y AP, SE CONCEDE TERMINO PARA OBJECIONES. | 2023-06-22 14:46:23 |
869296869295869294869293869292869291869290869289869288869287