Displaying 863191-863200 of 863446 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
03404/2021/6/1 | SE SEÑALAN LAS 09:00 HORAS DEL DIA 13-03-2025 PARA AUDIENCIA DE TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO. jm | 2025-01-21 11:33:40 |
07023/2019/5/1 | SE REGULARIZA PROCEDIMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL DIA 13-02-2025 PARA ACDE. kfgh | 2025-01-21 11:40:32 |
03175/2020/5/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE CONSTANCIAS DE EMPLAZAMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 10:30 HORAS DEL DIA 13-02-2025 PARA ACDE. kfgh | 2025-01-21 11:42:50 |
04260/2014/5/1 | SE SUSPENDE ACDE Y SE SEÑALAN LAS 09:30 HORAS DEL DIA 05-02-2025 PARA AUDIENCIA INCIDENTAL. kfgh | 2025-01-21 11:44:12 |
05760/2019/5/1 | SE DESAHOGA PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE LA ACTORA. kfgh | 2025-01-21 11:46:26 |
07919/2018/5/1 | SE DIFIERE ANTE LA FALTA DE CONSTANCIAS DE EMPLAZAMIENTO, SE SEÑALAN LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13-02-2025 PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E acma | 2025-01-21 11:46:51 |
01116/2015/3/1 | Que toda vez que ya obra citatorio de fecha ocho de enero de dos mil veinticinco al tercero interesado UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, en razón de no haber sido localizado por el actuario en su domicilio para notificarle la demanda de amparo y atendiendo a ello, le fue entregado citatorio sin que a la fecha haya comparecido apoderado o representante legal del mismo no obstante que fue citado para comparecer ante esta autoridad dentro de los dos días siguientes para ser notificado de la demanda de amparo interpuesta por JUAN CARLOS MORALES TELLEZ, por conducto de su apoderado legal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso b, de la Ley de Amparo vigente se le notifica a UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, por lista en la página electrónica de esta autoridad (trabajo.queretaro.gob.mx/scal-pub/index.php) la demanda de amparo de referencia, quedando a su disposición copia de la misma en la Secretaria de esta Junta. En consecuencia de lo anterior, se ordena remitir al H. Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro: el citatorio al tercero interesado, y el expediente principal, para el trámite y resolución de la demanda de amparo de referencia. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 178 y 190 de la Ley de Amparo en vigor. ldr | 2025-01-21 11:47:03 |
01116/2015/3/1 | Que toda vez que ya obra citatorio de fecha ocho de enero de dos mil veinticinco al tercero interesado JUAN CARLOS MORALES TELLEZ, en razón de no haber sido localizado por el actuario en su domicilio para notificarle la demanda de amparo y atendiendo a ello, le fue entregado citatorio sin que a la fecha haya comparecido apoderado o representante legal del mismo no obstante que fue citado para comparecer ante esta autoridad dentro de los dos días siguientes para ser notificado de la demanda de amparo interpuesta por UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, por conducto de su apoderado legal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso b, de la Ley de Amparo vigente se le notifica a JUAN CARLOS MORALES TELLEZ, por lista en la página electrónica de esta autoridad (trabajo.queretaro.gob.mx/scal-pub/index.php) la demanda de amparo de referencia, quedando a su disposición copia de la misma en la Secretaria de esta Junta. En consecuencia de lo anterior, se ordena remitir al H. Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro: el citatorio al tercero interesado, y el expediente principal, para el trámite y resolución de la demanda de amparo de referencia. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 178 y 190 de la Ley de Amparo en vigor. ldr | 2025-01-21 11:47:57 |
05997/2018/5/1 | SE TIENE POR DESAHOGADA LA AUDIENCIA DE C.D.E, SE SEÑALAN LAS 10:30 HORAS DEL DIA 11-02-2025 PARA LA AUDIENCIA DE O.A.P acma | 2025-01-21 11:48:06 |
05799/2018/5/1 | SE TIENE POR DESAHOGADA LA AUDIENCIA DE O.A.P EN REBELDIA DE AMBAS PARTES. SE ABRE PERIODO DE ALEGATOS. acma | 2025-01-21 11:50:03 |
946487946488946490946491946492946493946494946495946496946497