Displaying 85541-85550 of 883249 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
02693/2021/6/1 | SE REGULARIZA PUBLICACION YA QUE POR UN ERROR SE SEÑALO COMO FECHA DE AUDIENCIA LAS 09:00 HORAS DEL 18 DE SEPTIEBRE DE 2023, SIENDO QUE LO CORRECTO ES QUE SE SEÑALA LAS 08:15 HORAS DEL 23-11-2023 PARA EL DESAHOGO DE LA ACDE Y SE REGULARIZA PROCEDIMIENTO. EOA | 2023-08-24 09:01:08 |
05027/2021/6/1 | SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL DÍA 23-11-2023 PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. AO | 2023-08-24 09:00:57 |
06894/2018/5/1 | CONVENIO SUJETO A PAGO. jca | 2023-08-24 08:56:16 |
01047/2017/5/1 | SE DIFIERE EL DESAHOGO DE LA CONFESIONAL POR FALTA DE NOTIFICACION A LA DEMANDADA Y SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL DIA 04-12-2023 PARA EL DESAHOGO DE LA MISMA acma/mcgo | 2023-08-24 08:56:11 |
02150/2017/4/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA AL NO OBRAR RESPUESTA AL OFICIO A LA SECRETARIA GENERAL PARA DESIGNACION DE PERITO Y SEÑALAN LAS 08:30 HORAS DEL 22-11-2023 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA PRUEBA PERICIAL A CARGO DEL PERITO TERCERO EN DISCORDIA, SE ORDENA GIRAR OFICIO. MMR | 2023-08-24 08:53:57 |
06623/2019/2/1 | SE REGULARIZA EL PROCEDIMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 09:30 HORAS DEL 27-09-2023 PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. AEP. | 2023-08-24 08:44:24 |
04939/2021/6/1 | PARTE ACTORA SOLICITA TERMINO DE 3 DIAS PARA PROPORCIONAR EL DOMICILIO CORRECTO DONDE PUEDE SER EMPLAZADO EL DEMANDADO. lcrr | 2023-08-24 08:44:11 |
04263/2017/1/1 | SE TIENE A LA PARTE ACTORA DANDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR ESTA AUTORIDAD POR LO QUE SE SEÑALAN LAS 12:30 HORAS DEL DIA 26-09-2023 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DEMANDA Y EXCEPCIONES... JAN | 2023-08-24 08:38:06 |
04502/2019/1/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE CONSTANCIAS DE EMPLAZAMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 10:00 HORAS DEL DIA 28-09-2023 PARA ACDE.kfgh | 2023-08-24 08:38:02 |
00283/2016/1/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE INVESTIGACION DE DEPENDIENTES ECONOMICOS. SE SEÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL DIA 10-10-2023 PARA ACDEPYR rmgm | 2023-08-24 08:35:03 |
876056876055876054876053876052876051876050876049876048876047