Displaying 65821-65830 of 884267 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
06613/2020/6/1 | 31/01/2024 LA SECRETARIA CERTIFICA LA ENTREGA POR LA CANTIDAD DE 125000 PESOS A CADA UNO DE LOS ACTORES | 2024-02-02 12:12:02 |
04187/2019/5/1 | (2 OFICIOS) SE ORDENA GLOSAR EN AUTOS OFICIOS, SE LE DA VISTA A LA PARTE ACTORA DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS. rpr | 2024-02-02 12:07:01 |
01824/2016/2/1 | Cierre de instrucción ngm | 2024-02-02 12:06:54 |
03980/2019/3/1 | 5 DESISTIMIENTO. ARCHIVO | 2024-02-02 12:02:52 |
00800/2017/3/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA POR IMPOSIBILIDAD. EXHORTO. SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL DIA 19-04-2024 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CDE. jgch | 2024-02-02 12:02:34 |
05742/2016/3/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA POR IMPOSIBILIDAD. EXHORTO. SE SEÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL DIA 08-03-2024 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CDE. jgch | 2024-02-02 12:00:36 |
04857/2019/1/1 | SE ACUERDA PROMOCION DE LA ACTORA QUE SE AGREGA A LOS AUTOS SE DA TERMINO A LA PARTE ACTORA PARA QUE ACLARE LA MISMA ccim/eahp | 2024-02-02 11:59:50 |
04732/2019/5/1 | SE LE TIENE A LA PARTE ACTORA DANDO CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 19-04-2024, PARA ACDE. rpr | 2024-02-02 11:58:43 |
08339/2017/2/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL DIA 03-04-2024 PARA AUDIENCIA DE CDEPYR. kdgc | 2024-02-02 11:57:02 |
05526/2016/2/1 | Cierre de instrucción NGM | 2024-02-02 11:50:37 |
898010898009898008898006898005898004898003898002898001897999