Displaying 63311-63320 of 884267 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
00530/2013/4/1 | Acuerdo de radicación en el cual se fija la primera fecha de audiencia de: conciliación, demanda y excepciones para el 2013-02-19 a las 08:15:00. | 2013-01-21 11:43:12 |
00590/2013/4/1 | Acuerdo de radicación en el cual se fija la primera fecha de audiencia de: conciliación, demanda y excepciones para el 2013-02-25 a las 08:15:00. | 2013-01-23 13:30:10 |
00644/2013/4/1 | Acuerdo de radicación en el cual se fija la primera fecha de audiencia de: conciliación, demanda y excepciones para el 2013-03-01 a las 08:15:00. | 2013-01-25 14:48:28 |
00969/2013/4/1 | Acuerdo de Radicación en el cual se señala como fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el día 2013-03-20 a las 13:00:00 horas. | 2013-02-11 14:42:55 |
00252/2013/4/1 | acuerdo de radicación en el cual se señala la primera fecha de audiencia para el 2013-02-25 a las 11:45:00. | 2013-01-11 12:55:50 |
00802/2013/4/1 | Acuerdo de Radicación en el cual se señala le fecha para la realizacion de la primera audiencia de conciliacion, demanda y excepciones para el 2013-03-11 a las 08:15:00 horas. | 2013-01-31 15:17:47 |
00452/2013/4/1 | Acuerdo de radicación en la cual se fija la primera fecha de audiencia de: conciliación, demnada y excepciones para el 2013-02-15 a las. 08:15:00. | 2013-01-17 14:19:59 |
00964/2013/4/1 | Acuerdo de Radicación mediante el cual se fija como fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el día 2013-03-20 a las 08:15:00 horas. | 2013-02-11 14:40:06 |
01299/2013/4/1 | Acuerdo de Radicación mediante le cual se fija la fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el 2013-04-04 a las 08:15:00 horas. | 2013-02-25 14:19:00 |
02396/2014/4/1 | Acuerdo de Radicación por cual se fija como fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el 2014-06-04 a las 09:00:00 horas. | 2014-04-09 13:53:44 |
3957471354108585200766723374858011858105929