Displaying 615161-615170 of 881810 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
04744/2020/4/7 | Cumplimiento total. *LA PRESENTE PUBLICACION SURTE EFECTOS EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020* | 2020-12-15 15:37:43 |
04813/2020/4/7 | Cumplimiento total. *LA PRESENTE PUBLICACION SURTE EFECTOS EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020* | 2020-12-15 15:38:10 |
04626/2020/4/7 | Convenio/Archivo. *LA PRESENTE PUBLICACION SURTE EFECTOS EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020* | 2020-12-15 15:38:36 |
04557/2020/4/7 | Convenio/Archivo. *LA PRESENTE PUBLICACION SURTE EFECTOS EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020* | 2020-12-15 15:38:59 |
05633/2020/2/6 | Convenio/cancelado | 2020-12-15 15:47:20 |
00435/2018/1/1 | SE TIENE A LA PARTE ACTORA INTERPONIENDO AMPARO INDIRECTO Y SE RINDE INFORME JUSTIFICADO,LA PRESENTE PUBLICACIÓN SURTIRÁ EFECTOS EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 | 2020-12-15 15:59:02 |
01283/2018/4/1 | Acuerdo SE RE PROGRAMA AUDIENCIA, Y SURTE EFECTOS EL PRESENTE ACUERDO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. Y SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, PARA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. | 2020-12-16 07:16:27 |
05435/2019/4/1 | Acuerdo SE RE PROGRAMA AUDIENCIA, Y SURTE EFECTOS EL PRESENTE ACUERDO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. Y SE SEÑALAN LAS DOCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, PARA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. | 2020-12-16 07:17:30 |
00825/2020/4/1 | Acuerdo SE RE PROGRAMA AUDIENCIA, Y SURTE EFECTOS EL PRESENTE ACUERDO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. Y SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS DEL DÍA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, PARA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES.EXHORTO. | 2020-12-16 07:18:45 |
00825/2020/4/1 | Acuerdo SE RE PROGRAMA AUDIENCIA, Y SURTE EFECTOS EL PRESENTE ACUERDO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. Y SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS DEL DÍA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, PARA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES.EXHORTO. | 2020-12-16 07:18:45 |
678796678797678798678799678800678801678802678803678804678805