Displaying 51-60 of 878431 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
00922/2019/01 | ya existe contrato depositado | 2019-09-30 09:00:44 |
00924/2019/01 | ya existe contrato depositado | 2019-09-30 09:01:21 |
00937/2019/01 | ya existe contrato depositado | 2019-09-30 09:02:00 |
00936/2019/01 | ya existe contrato depositado | 2019-09-30 09:02:40 |
00935/2019/01 | ya existe contrato depositado | 2019-09-30 09:03:56 |
03387/2020/4/1 | Y VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS AUTOS, ESTARSE A LO ACORDADO EN AUTO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN DONDE SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO POR ESTAR TOTAL Y LEGALMENTE CONCLUIDO. POR LO CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN AL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE ASUNTO. MMR | 2022-11-22 13:39:31 |
03453/2021/6/1 | Y VISTO EL ESTADO PROCESAL DEL PRESENTE EXPEDIENTE, ESTARSE A LO ACORDADO EN FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DEBIENDO PERMANECER LOS AUTOS EN EL ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO. AO | 2022-11-08 13:39:28 |
06153/2013/3/1 | y vista la falta de notificación se señalan las, 09:30 24-04-2020 para que tenga verificativo la audiencia incidental de reposición de autos | 2019-11-22 13:17:16 |
07732/2010/5/1 | y toda vez que se actualiza el supuesto comprendido en el artículo 874 de la ley de la materia, se suspende la presente audiencia y se señalan de oficio las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, para que tenga verificativo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. | 2013-08-30 09:33:02 |
00650/2023/6/1 | Y TODA VEZ QUE EL DOMICILIO QUE PROPORCIONA EN SU ESCRITO ES EL MISMO DEL CUAL SE HA AGOTADO POR EL ACTUARIO COMISIONADO POR LA EXHORTADA, SE REQUIERE A LA PARTE ACTORA PARA QUE, EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, PROPORCIONE EL DOMICILIO COMPLETO Y CORRECTO EN EL CUAL PUEDA SER LEGALMENTE EMPLAZADA LA PARTE DEMANDADA J. JESUS ALMAZAN DE LA CRUZ, SUBSISTIENDO LOS APERCIBIMIENTOS DECRETADOS PARA EL CASO DE SU OMISIÓN. ao | 2025-05-16 13:26:54 |
57504857505057505157505257505383726783501758819853751960182