Displaying 41-50 of 862271 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
03742/2019/5/1 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL EL OFICIO, PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. TÉNGASE A ESTA AUTORIDAD POR ENTERADA DEL CONTENIDO DEL MISMO. AHORA BIEN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA FUE ARCHIVADO, SE ORDENA AGREGAR A LOS AUTOS EL OFICIO PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDAN, DEBIÉNDOSE DEVOLVER LOS AUTOS ORIGINALES A SU ARCHIVO DEFINITIVO.rpr | 2024-11-15 12:40:28 |
05170/2018/5/6 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL LOS CUADERNOS FORMADOS AL AMPARO DE REFERENCIA, EL OFICIO DE CUENTA, ASÍ COMO EL TESTIMONIO DE REFERENCIA QUE SE ANEXA. QUEDANDO ENTERADA ESTA AUTORIDAD QUE LA AUTORIDAD FEDERAL DENTRO DEL AMPARO DIRECTO 183/2023 SE RESOLVIÓ QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. rpr | 2024-06-12 15:12:26 |
00045/2019/5/1 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL LOS OFICIOS DE REFERENCIA, ASÍ COMO SUS ANEXOS, PARA QUE SURTAN SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. TÉNGASE A ESTA AUTORIDAD POR ENTERADA DEL CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO 1355/2024, PROMOVIDO POR OPCIONES DE SERVICIO EN MÉXICO S.A DE C.V. Y EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO EN LOS OFICIOS DE CUENTA, RÍNDASE EN EL PLAZO SEÑALADO EL INFORME PREVIO Y JUSTIFICADO. SE GIRAN 6 OFICIOS. rpr | 2024-12-04 12:26:19 |
00045/2019/5/1 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. POR LO QUE VE AL CONTENIDO DEL MISMO, SE LES DICE AL PROMOVENTE QUE ESTA AUTORIDAD SE RESERVA A ACORDAR LO QUE A DERECHO CORRESPONDA, HASTA EN TANTO SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO 1355/2024-V Y SU ACUMULADO 1390/2024, A MÁS QUE DENTRO DE DICHO AMPARO SE TUVO POR CUMPLIDO EL REQUISITO PARA QUE SIGUIERA SURTIENDO EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA OTORGADA. rpr | 2025-01-10 12:13:18 |
05472/2017/5/1 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA Y ATENCIÓN A SU CONTENIDO, SE LE DICE AL PROMOVENTE QUE SE ESTÉ A LO ACORDADO EN ACUERDO DE FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO EN QUE SE LE ORDENO EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. rpr | 2024-06-10 14:09:16 |
01020/2019/5/1 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDE Y SE LE TIENE A LA AUTORIDAD FEDERAL INFORMANDO QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A FELIPE ANTONIO CRUZ VARGAS, DENTRO DEL AMPARO NÚMERO 876/2024-6. RPR | 2024-11-29 13:20:15 |
00027/2018/1/1 | AGREGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDE, TENGASE A ESTA AUTORIDAD POR ENTERADA, SE REQUIERE A ESTA AUTORIDAD A FIN DE QUE INFORME, LLEGADA LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL ALUDIDO CONVENIO, SI LA DEMANDADA CUMPLIO O NO CON EL MISMO, ACOMPAÑANDO PARA ELLO LAS CONSTANCIAS QUE ASI LO ACREDITEN. jgch | 2024-04-15 12:41:51 |
01563/2019/5/1 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE REFERENCIA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. TÉNGASE A ESTA AUTORIDAD POR ENTERADA DEL CONTENIDO DEL MISMO, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE SE HA DECLARADO FIRME EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, DENTRO DEL AMPARO 1311/2024 PROMOVIDO POR ALFREDO SALVADOR FLORES ALANIS. RPR | 2024-12-19 12:12:10 |
05226/2019/5/1 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE REFERENCIA, ASÍ COMO SU ANEXO, PARA QUE SURTAN SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. TÉNGASE A ESTA AUTORIDAD POR ENTERADA DEL CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO 734/2024 PROMOVIDO POR ARISTEO ULISES MEDINA GUZMÁN Y EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO EN LOS OFICIOS DE CUENTA, RÍNDASE EN EL PLAZO SEÑALADO EL INFORME JUSTIFICADO CORRESPONDIENTE. rpr | 2024-05-27 15:57:10 |
06250/2018/5/1 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE REFERENCIA. TÉNGASE A ESTA AUTORIDAD POR ENTERADA DEL CONTENIDO DEL OFICIO EN MENCIÓN MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMA A ESTA AUTORIDAD QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA QUEJOSA EMITIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 1368/2024, PROMOVIDO POR MELISA HERNANDEZ MONDRAGÓN. rpr | 2024-12-09 13:28:39 |
940682920560942891945285919936942352910862944874917322943489