Displaying 310641-310650 of 883987 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
07823/2019/5/1 | SE ADMITE DEMANDA. SE SEÑALAN LAS 12:00 DEL 04-11-2020 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. *ESTA PUBLICACION SURTE SUS EFECTOS EL DIA 28-05-2020* PAR | 2020-05-20 09:18:08 |
00106/2020/5/1 | SE RADICA DEMANDA, SEÑALANDO PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E. LAS 10:00 29-10-2020* ESTA PUBLICACIÓN SURTE EFECTOS A PARTIR DEL 28.05.2020* PAR | 2020-05-20 09:18:05 |
07845/2019/5/1 | SE ADMITE DEMANDA. SE SEÑALAN LAS 12:00 DEL 04-11-2020 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. *ESTA PUBLICACION SURTE SUS EFECTOS EL DIA 28-05-2020* PAR | 2020-05-20 09:17:49 |
07842/2019/5/1 | SE ADMITE DEMANDA. SE SEÑALAN LAS 11:30 DEL 04-11-2020 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. *ESTA PUBLICACION SURTE SUS EFECTOS EL DIA 28-05-2020* PAR | 2020-05-20 09:17:33 |
07839/2019/5/1 | SE ADMITE DEMANDA. SE SEÑALAN LAS 11:30 DEL 04-11-2020 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. *ESTA PUBLICACION SURTE SUS EFECTOS EL DIA 28-05-2020* PAR | 2020-05-20 09:17:18 |
00117/2020/5/1 | SE RADICA DEMANDA, SEÑALANDO PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E. LAS 09:30 29-10-2020* ESTA PUBLICACIÓN SURTE EFECTOS A PARTIR DEL 28.05.2020* PAR | 2020-05-20 09:17:03 |
07832/2019/5/1 | SE ADMITE DEMANDA. SE SEÑALAN LAS 11:30 DEL 04-11-2020 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. *ESTA PUBLICACION SURTE SUS EFECTOS EL DIA 28-05-2020* PAR | 2020-05-20 09:16:51 |
07828/2019/5/1 | SE ADMITE DEMANDA. SE SEÑALAN LAS 10:30 DEL 04-11-2020 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. *ESTA PUBLICACION SURTE SUS EFECTOS EL DIA 28-05-2020* PAR | 2020-05-20 09:16:29 |
07803/2019/5/1 | SE ADMITE DEMANDA. SE SEÑALAN LAS 10:30 DEL 04-11-2020 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. *ESTA PUBLICACION SURTE SUS EFECTOS EL DIA 28-05-2020* PAR | 2020-05-20 09:16:15 |
00113/2020/5/1 | SE RADICA DEMANDA, SEÑALANDO PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E. LAS 09:00 29-10-2020* ESTA PUBLICACIÓN SURTE EFECTOS A PARTIR DEL 28.05.2020* PAR | 2020-05-20 09:15:40 |
630093630092630091630089630087630086630084630083630082630079