Displaying 309481-309490 of 881475 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
07906/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio demandados y se señalan las 13:00 11-08-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-06-24 09:27:47 |
04364/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio y se señalan las 10:30 hrs., del día 08 de octubre 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-09-09 08:40:58 |
03092/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se proporiciona domicilio de los demandados y se señalan las 09:00 del día 26 de septiembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-08-23 10:07:31 |
07626/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se proporiciona domicilio del demandado emplazamiento vía exhorto y se señalan las 10:00 09-04-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-02-05 10:57:40 |
00422/2015/2/1 | Diferimiento audiencia se proporiciona domicilio, emplazamiento vía exhorto y se señalan las 10:00 08-01-2016 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2015-10-22 11:18:12 |
01040/2014/2/1 | Diferimiento audiencia se proporicona domicilio codemandada, emplazamiento vía exhorto y se señalan las 10:00 19-09-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-07-03 09:16:40 |
04880/2014/2/1 | Diferimiento audiencia se proporicona domicilio codemandado y se señalan las 11:30 08-04-2015 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2015-02-20 09:58:07 |
05123/2015/2/1 | Diferimiento audiencia se proporicona domicilio correcto de los demandados y se señalan las 13:00 17-11-2015 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2015-09-29 12:47:26 |
00365/2012/2/1 | Diferimiento audiencia se proporicona domicilio de los demandados y se señalan las 09:00 del día 10 de septiembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E.O.A.P. | 2013-08-13 08:58:30 |
00324/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se proporicona domicilio de los demandados y se señalan las 09:30 del día 19 de agosto de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-07-05 09:06:34 |
1239655573051947895932442901266611793152372704877342620