Displaying 309421-309430 of 881475 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
08431/2012/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio de los demandados y se señalan las 10:30 05-05-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E.O.A.P. | 2014-04-01 11:11:11 |
12327/2012/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio codemandados y se señalan las 09:30 23-10-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E.O.A.P. | 2014-09-08 10:37:50 |
05887/2014/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio correcto de los demandados y se señalan las 11:30 16-02-2015 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2015-01-19 12:51:15 |
06550/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio de los demandados y se señalan las 09:30 11-03-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-02-05 10:39:32 |
13214/2012/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio de los demandados y se señalan las 10:30 del día 04 de septiembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-07-22 11:19:46 |
00064/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio de los demandados y se señalan las 09:00 hrs., del día 31 de octubre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-09-04 11:54:19 |
07261/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio de los demandados y se señalan las 09:30 03-03-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-01-24 08:24:29 |
04388/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio de los demandados y se señalan las 09:30 25-02-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-01-21 10:50:01 |
06410/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se proporciona domicilio de los demandados y se señalan las 09:30 27-01-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-12-04 08:27:53 |
03030/2013/2/1 | diferimiento audiencia se proporciona domicilio de los demandados y se señalan las 09:30 del día 11 de septiembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-08-13 10:47:00 |
10353214098316990989579465255487886794858517777548972