Displaying 308781-308790 of 879232 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
02887/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se ratifica domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 del día 24 de julio de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-06-25 11:16:43 |
04587/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se ratifica domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 05-02-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-12-16 09:06:36 |
07807/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se ratifica domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 10-03-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-02-12 13:06:35 |
07723/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se ratifica domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 12-03-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-02-10 11:02:07 |
02487/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se ratifica domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 13-02-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-01-08 10:41:44 |
07206/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se ratifica domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 19-02-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-01-20 13:31:15 |
00292/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se ratifica domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 del día 02 de septiembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E.O.A.P. | 2013-08-12 10:02:12 |
07394/2009/2/1 | diferimiento audiencia se ratifica domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 del día 10 de junio de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E.O.A.P. | 2013-05-13 11:14:43 |
03322/2013/2/1 | diferimiento audiencia se ratifica domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 del día 27 de agosto de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-07-11 12:07:43 |
02723/2013/2/1 | Diferimiento Audiencia se ratifica domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 del día 03 de septiembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-07-17 11:47:39 |
39884803469155090698826128565648399290724413845532