Displaying 307761-307770 of 876701 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
04214/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se aclara domicilio de los demandados y se señalan las 09:30 hrs., del día 22 de octubre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-09-20 08:37:21 |
01414/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se aclara domicilio de los demandados y se señalan las 09:30 hrs., del día 26 de septiembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-08-27 10:16:23 |
05329/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se aclara domicilio de los demandados y se señalan las 10:00 hrs., del día 25 de noviembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-10-10 13:02:40 |
05278/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se aclara domicilio de los demandados y se señalan las 10:00 17-02-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-01-09 12:39:33 |
05138/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se aclara domicilio de los demandados y se señalan las 10:00 HRS., del día 15 de noviembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-10-07 13:09:01 |
04103/2012/2/1 | Diferimiento audiencia se aclara domicilio de los demandados y se señalan las 10:30 18-02-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E.O.A.P. | 2014-01-14 11:17:25 |
03399/2013/2/1 | diferimiento audiencia se aclara domicilio de los demandados y se señalan las 10:30 del día 27 de agosto de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-07-11 11:28:47 |
05491/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se aclara domicilio de los demandados y se señalan las 10:30 del día 27 de noviembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-10-17 08:23:36 |
07903/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se aclara domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 27-05-2014 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2014-04-22 13:09:47 |
04599/2013/2/1 | Diferimiento audiencia se aclara domicilio de los demandados y se señalan las 11:30 del día 05 de diciembre de 2013 para el desahogo de la audiencia de C.D.E. | 2013-10-21 11:01:51 |
585625272263765830696246984125441026566010843566506