Displaying 302901-302910 of 875191 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
05233/2021/4/1 | se señalan LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES | 2021-11-29 14:52:57 |
05233/2021/4/1 | SE SEÑALAN LAS 09:30 HORAS DEL DIA 29-11-2021 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. | 2021-10-06 15:41:29 |
05233/2021/4/1 | ANTE LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS, SE SEÑALAN LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 23-03-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. eps | 2022-02-17 11:16:13 |
05233/2021/4/1 | DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA POR IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDADA. SE SEÑALAN LAS 10:00 HORAS DEL 12-10-2022 PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E. ARS | 2022-08-30 12:06:16 |
05233/2020/6/1 | Convenio sujeto a pago | 2020-11-05 15:28:19 |
05233/2020/6/1 | desahogada la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en rebeldía de la actora y se señalan las 08:15 horas del 09-11-2020 para el desahogo de las pruebas admitidas | 2020-10-21 14:18:15 |
05233/2020/6/1 | desahogada la ACDE y se señalan las 12:00 horas del 21-10-2020 para el desahogo de la Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas | 2020-10-06 10:48:17 |
05233/2020/6/1 | Se señalan las 08:15 de 06-10-2020, para audiencia para el desahogo de audiencia de conciliación demanda y excepciones | 2020-09-11 15:26:32 |
05233/2020/6/1 | Cumplimiento total | 2020-11-10 13:52:05 |
05233/2019/5/1 | 12 CAMBIO DE ESTATUS POR CADUCIDAD mcgo | 2024-07-15 12:03:59 |
768204754131783578822264669961665888661609656296670955926290