Displaying 293201-293210 of 879232 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
04044/2019/2/1 | SE REAGENDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES A LAS 11:00 HORAS DEL 19-02-2021. LA PRESENTE SURTE EFECTOS EL 28 DE JULIO DE 2020. | 2020-07-24 15:21:38 |
04023/2019/2/1 | SE REAGENDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES A LAS 11:00 HORAS DEL 19-02-2021. LA PRESENTE SURTE EFECTOS EL 28 DE JULIO DE 2020. | 2020-07-24 15:20:44 |
05233/2013/2/1 | SE REAGENDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES A LAS 11:00 HORAS DEL 19-02-2021. LA PRESENTE SURTE EFECTOS EL 28 DE JULIO DE 2020. | 2020-07-24 15:19:02 |
07692/2014/2/1 | SE REAGENDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES A LAS 11:00 HORAS DEL 18-02-2021. LA PRESENTE SURTE EFECTOS EL 28 DE JULIO DE 2020. | 2020-07-24 15:17:41 |
08450/2017/2/1 | SE REAGENDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES A LAS 11:00 HORAS DEL 18-02-2021. LA PRESENTE SURTE EFECTOS EL 28 DE JULIO DE 2020. | 2020-07-24 15:16:34 |
03295/2019/2/1 | SE REAGENDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES A LAS 11:00 HORAS DEL 18-02-2021. LA PRESENTE SURTE EFECTOS EL 28 DE JULIO DE 2020. | 2020-07-24 15:16:01 |
06968/2018/2/1 | SE REAGENDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES A LAS 11:00 HORAS DEL 17-02-2021. LA PRESENTE SURTE EFECTOS EL 28 DE JULIO DE 2020. | 2020-07-24 15:14:21 |
06914/2018/2/1 | SE REAGENDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES A LAS 11:00 HORAS DEL 17-02-2021. LA PRESENTE SURTE EFECTOS EL 28 DE JULIO DE 2020. | 2020-07-24 15:13:30 |
04055/2017/2/1 | SE REAGENDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES A LAS 11:00 HORAS DEL 17-02-2021. LA PRESENTE SURTE EFECTOS EL 28 DE JULIO DE 2020. | 2020-07-24 15:12:53 |
06984/2019/2/1 | se señalan las 12:30 horas del día 14-01-2021 para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de conciliacion demanda y excepciones. *LA PRESENTE PUBLICACION SURTIRA EFECTOS EL 28 DE JULIO DE 2020* | 2020-07-24 15:11:54 |
646062646061646060646059646058646057646056646055646054646052