Displaying 290101-290110 of 883584 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
05403/2019/5/1 | VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS, ASÍ COMO EL ACUERDO DE PLENO, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E., Y EN SU LUGAR SE SEÑALAN LAS 11:30 DEL 15-09-2020. *ESTA PUBLICACIÓN SURTE EFECTOS A PARTIR DEL 20-04-2020* | 2020-04-01 14:34:28 |
05403/2019/5/1 | SE CONCEDE TERMINO A LA PARTE ACTORA. RPR | 2023-06-22 14:44:18 |
05403/2019/5/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA POR FALTA DE CONSTANCIAS DE EMPLAZAMIENTO PARA LAS 08:15 DEL 14-10-2022. JCA | 2022-05-31 12:59:06 |
05403/2019/5/1 | SE DIFIERE AUD POR IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 10:00 HORAS DEL DIA 22-06-2023 PARA ACDE. RPR | 2023-03-02 14:07:43 |
05403/2019/5/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, SEÑALANDO PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E. LAS 10:30 HORAS DEL 13-01-2022, AEP. | 2021-06-22 12:43:48 |
05403/2019/5/1 | SE DA VISTA EL ESCRITO PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA, Y SE SEÑALAN LAS 09:00 HORAS DEL DIA 20-02-2024 PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E acma | 2024-01-10 14:42:21 |
05403/2019/5/1 | SE SEÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL DIA 03-04-2020 PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES | 2019-12-17 17:18:17 |
05403/2019/5/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA DE C.D.E. POR FALTA DE CONSTANCIAS DE EMPLAZAMIENTO PAR ALAS 11:30 DEL 02-03-2023. jca | 2022-10-14 14:40:47 |
05403/2019/1/6 | Cumplimiento total | 2019-07-05 10:58:32 |
05403/2019/1/6 | Cumplimiento total | 2019-07-05 10:58:32 |
620374869286807340851639728248893634594130830945557313557314