Displaying 279391-279400 of 879232 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
01423/2021/5/1 | CUMPLIMIENTO TOTAL. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO POR TOTAL Y LEGALMENTE CONCLUIDO. | 2022-06-10 11:15:19 |
02666/2019/5/1 | CUMPLIMIENTO TOTAL. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO POR TOTAL Y LEGALMENTE CONCLUIDO. btso | 2022-06-08 10:02:43 |
02019/2020/1/1 | CUMPLIMIENTO TOTAL. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO POR TOTAL Y LEGALMENTE CONCLUIDO. btso | 2022-05-23 12:33:12 |
02256/2021/6/1 | Cumplimiento total. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO, SALVO BUEN COBRO DEL TITULO DE CREDITO ANTES DESCRITO. cala | 2023-12-20 11:09:24 |
05451/2013/5/1 | Cumplimiento total. Se ordena el archivo del presente asunto. | 2013-11-20 17:07:15 |
05531/2020/4/7 | Cumplimiento total. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. *LA PRESENTE PUBLICACION SURTE EFECTOS EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2021* | 2021-02-10 11:47:33 |
04782/2020/4/7 | Cumplimiento total. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. *LA PRESENTE PUBLICACION SURTE EFECTOS EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2021* | 2021-02-10 11:48:38 |
00915/2019/4/1 | Cumplimiento total. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. *LA PRESENTE PUBLICACION SURTE EFECTOS EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020* | 2020-12-15 14:51:22 |
00081/2022/2/1 | Cumplimiento total. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. crr | 2025-03-24 10:08:03 |
03378/2021/6/1 | Cumplimiento total. Se ordena el archivo del presente asunto. lab | 2022-05-19 10:02:09 |
80950380891980559389310774537691542691544678739952854804767