Displaying 275631-275640 of 876701 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
12193/2012/2/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad en favor del actor | 2013-04-11 15:27:30 |
02402/2012/2/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad en favor del actor $5,000.00 | 2013-03-06 15:15:07 |
02680/2015/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad en la intirucion bancaria referida a favor de la actora | 2016-04-22 15:00:29 |
05361/2013/2/7 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidade en favor de la actora | 2013-08-14 15:25:38 |
05445/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la catidad a favor del actor | 2015-02-03 15:26:30 |
05853/2014/2/7 | Cumplimiento total quedando depositada la catidad de $8500.00 a favor del trabajador. | 2014-09-15 12:54:08 |
00076/2015/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cntidad a favor del actor. | 2015-12-16 15:33:26 |
02016/2015/3/1 | Cumplimiento total quedando depossitada la cantidad a favor del actor. | 2015-08-26 17:06:59 |
07998/2014/3/7 | Cumplimiento total quedando depsitada la cantidad a favor del trabajador. | 2014-10-27 12:22:33 |
03600/2015/5/1 | Cumplimiento total quedando despositada la cantidad a favor del actor | 2015-12-09 15:36:28 |
220131420028866349629174393142875259213227590153815257255