Displaying 275461-275470 of 876701 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
02755/2015/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2015-10-16 14:42:35 |
11687/2015/3/7 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2016-01-29 13:31:40 |
06224/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2015-08-12 16:53:29 |
04717/2015/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2015-11-30 17:32:52 |
06865/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2015-07-17 15:43:12 |
05740/2015/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2016-02-10 15:47:20 |
06399/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2014-11-26 13:03:38 |
10207/2015/3/7 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2015-11-30 12:55:20 |
04268/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2014-11-26 13:04:37 |
06262/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2015-04-24 15:09:45 |
242690267018223503254736219666269848161821254495161824196384