Displaying 275441-275450 of 876701 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
07663/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2016-03-03 15:36:09 |
02229/2015/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2015-08-12 15:06:05 |
07016/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2015-02-16 15:30:42 |
00419/2015/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2016-01-15 14:39:13 |
05273/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2015-01-05 14:00:59 |
05141/2016/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2017-08-09 13:16:32 |
05855/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2015-11-13 15:24:22 |
10759/2015/3/7 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2015-12-03 15:08:23 |
00390/2013/2/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2013-04-11 15:26:39 |
06254/2014/3/1 | Cumplimiento total quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2015-12-10 08:46:51 |
27592122344417813226313116610739755125061525573522012257278