Displaying 275201-275210 of 878431 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
05349/2021/6/1 | Cumplimiento total ordenándose el archivo del presente expediente como total y definitivamente concluido. cala | 2023-09-07 14:18:39 |
04014/2019/2/1 | Cumplimiento total ordene el archivo del presente expediente como total y definitivamente concluido | 2023-04-26 15:17:03 |
06426/2013/4/6 | Cumplimiento total p'or la cantidad de $30,000.00 y archivo del mismo por estar total y legalmente concluido. | 2013-09-17 14:51:41 |
08300/2014/3/6 | Cumplimiento total pagandole al C. Sergio Badillo Moreno y se deja sin efecto el embargo que obra en autos | 2016-05-20 11:21:50 |
03803/2021/6/1 | Cumplimiento total para ambos trabajadores,SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO, SALVO BUEN COBRO DE LOS TITULOS DE CREDITO ANTES DESCRITOS | 2023-10-30 11:10:38 |
10676/2012/3/1 | Cumplimiento total para CLAUDIA ETELVINA SALVADOR ROMERO por la cantidad de $15,000.00 | 2013-10-24 15:08:20 |
10996/2018/3/7 | Cumplimiento total para el dia 20 de noviembre de 2018 | 2018-11-13 13:57:13 |
04137/2013/3/1 | Cumplimiento total PARA SILVIA GUADALUPE ORTIZ PADILLA | 2014-03-13 15:09:41 |
07116/2013/4/1 | Cumplimiento total por $5,000.00 ( CINCO MIL PESOS 00/100 M.N),) mediante cheque numero 11371 de la cuenta 00132212633 de la Institución de CREDITO BBAVA BANCOMER | 2014-01-21 09:06:14 |
08385/2011/1/1 | Cumplimiento total por $1,500.00 | 2013-05-20 12:49:26 |
8781718606965781629587088615668033503891992048579430834