Displaying 274191-274200 of 880432 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
00601/2012/3/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad en favor del actor | 2013-02-06 15:07:17 |
12965/2012/2/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad en favor del actor | 2013-03-14 15:11:43 |
08779/2013/2/7 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad en favor del actor | 2013-11-29 11:09:46 |
01667/2013/2/7 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad en favor del actor | 2013-03-27 08:26:45 |
02644/2009/2/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad en favor del actor | 2013-10-16 08:24:51 |
04444/2013/2/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad en favor del actor | 2013-09-12 13:53:38 |
06751/2012/3/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad en favor del actor $2428.79 | 2013-02-11 15:21:19 |
00058/2013/2/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad en favor del actor por $15,500.00 | 2013-03-27 09:45:07 |
03718/2013/2/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad en favor del actor. | 2013-10-16 15:23:34 |
07092/2013/2/6 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad en favor del actor. | 2013-11-04 15:14:37 |
763316091767671866065257570818623187166563670364