Displaying 274131-274140 of 880432 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
04232/2013/2/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2013-12-03 13:52:55 |
12016/2012/2/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad a favor del actor | 2013-08-23 14:19:57 |
06148/2011/3/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad a favor del actor / archivo. | 2013-01-31 13:33:31 |
01706/2014/3/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad a favor del actor MARCO ANTONIO GARCIA. | 2014-11-21 12:34:48 |
02549/2014/3/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad a favor del actor-. | 2015-01-30 14:41:20 |
04848/2014/3/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2014-11-21 11:03:36 |
07857/2013/3/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2015-02-12 10:29:26 |
00127/2015/2/6 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2015-04-06 14:10:41 |
00127/2015/2/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2015-04-06 14:11:34 |
07623/2012/3/1 | Cumplimiento total del convenio quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2013-01-23 14:56:41 |
777025216066241606261738711605501769941905711905724772