Displaying 273941-273950 of 881061 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
01644/2013/5/1 | Cumplimiento total de convenioo, quedando depositada la cantidad a favor del actor. | 2013-07-03 07:41:19 |
01928/2013/5/7 | Cumplimiento total de conveno, entrega de dinero total. Archivo. | 2013-06-25 07:44:47 |
00239/2014/4/1 | Cumplimiento total de coonvenio, se orden el archivo como asunto total y legalmente concluido. | 2014-07-11 12:28:14 |
02133/2018/2/6 | Cumplimiento total de covenio | 2018-03-26 08:52:05 |
13220/2012/5/1 | Cumplimiento total de dinero entrega de dinero total, archivo. | 2013-07-03 07:43:07 |
04046/2013/5/7 | Cumplimiento total de Entrega de dinero total. Archivo. | 2013-07-04 08:13:31 |
05208/2013/4/7 | Cumplimiento total de fecha 17/10/13, por la cantidad de $5,373.33, depositados al actor. | 2013-10-18 13:57:52 |
00459/2014/4/1 | Cumplimiento total de fecha 19/05/14, por la cantidad de $3,000.00 y archivo del expediente por estar total y legalmente concluido. | 2014-05-20 09:47:25 |
02291/2013/4/1 | Cumplimiento total de fecha 21/10/13, por la cantidad de $10,000.00 y archivo del mismo por estar total y legalmente concluido. | 2013-10-22 10:56:14 |
05294/2013/4/1 | Cumplimiento total de fecha 21/10/13, por la cantidad de $12,000.00 y archivo del expediente por estar total y legalmente concluido. | 2013-10-22 10:47:50 |
41934397631289204507864193642262662311151146694766935