Displaying 273051-273060 of 883249 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
07689/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $4,600.00 y archivo del expediente. | 2014-02-26 14:20:46 |
03453/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $4,633.00 y archivo del expediente. | 2013-11-20 14:16:55 |
06724/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $4,800.00 y archivo del expediente. | 2013-12-17 15:04:04 |
01310/2013/4/6 | Cumplimiento total de convenio $4,906.00 y archivo | 2013-03-01 13:29:43 |
01885/2012/4/1 | Cumplimiento total de convenio $4.500.00 y archivo del expediente, siendo la cantidad convenida $8,500.00 habiendo recibido el actor con fecha 1/02/13 la cantidad de $4,000.00 | 2013-02-13 15:29:10 |
02659/2013/4/6 | Cumplimiento total de convenio $40,000.00 y archivo | 2013-05-23 14:40:31 |
01940/2012/4/1 | Cumplimiento total de convenio $40,000.00 y archivo del expediente. | 2013-03-26 12:29:51 |
07433/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $40,000.00 y archivo del expediente. | 2014-03-11 14:31:47 |
00213/2012/4/1 | Cumplimiento total de convenio $40,000.00 y archivo del expediente. | 2014-02-27 14:29:28 |
08437/2013/4/6 | Cumplimiento total de convenio $40,000.00 y archivo. | 2013-11-05 08:18:10 |
9515374452810121308892743192918483984819547470425