Displaying 273031-273040 of 883584 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
05321/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $28,600.00 y archivo del expediente. | 2014-04-02 14:23:40 |
01722/2012/4/1 | Cumplimiento total de convenio $29,669.16 y archivo del expediente. | 2013-02-01 13:10:24 |
01909/2013/4/7 | Cumplimiento total de convenio $3,000.00 y archivo | 2013-04-03 14:23:30 |
01839/2012/4/1 | Cumplimiento total de convenio $3,000.00 y archivo del expediente. | 2013-01-21 15:16:42 |
02196/2012/4/1 | Cumplimiento total de convenio $3,000.00 y archivo del expediente. | 2013-04-15 13:17:31 |
00506/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $3,000.00 y archivo del expediente. | 2014-01-16 14:37:03 |
03749/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $3,000.00 y archivo del expediente. | 2014-02-26 12:58:21 |
05277/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $3,000.00 y archivo del expediente. | 2013-12-06 14:24:06 |
02383/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $3,000.00 y archivo del expediente. | 2013-06-21 14:26:03 |
01695/2012/4/1 | Cumplimiento total de convenio $3,000.00 y archivo del expediente. | 2013-03-27 13:42:45 |
1040866904199504120225838505295081787303932818865