Displaying 272811-272820 of 883686 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
01898/2013/4/7 | Cumplimiento total de convenio $1,000.00 y archivo. | 2013-03-27 13:51:48 |
09640/2013/4/7 | Cumplimiento total de convenio $1,112.00 y archivo. | 2014-01-09 08:49:24 |
02149/2012/4/1 | Cumplimiento total de convenio $1,350.00 y archivo del expediente. | 2013-06-04 14:58:25 |
01397/2012/4/1 | Cumplimiento total de convenio $1,500.00 y archivo del expediente. | 2013-04-30 13:32:21 |
00403/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $1,500.00 y archivo del expediente. | 2013-06-05 15:14:46 |
05666/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $1,560.00 como pago de la pena convencional estipulada en el mismo y archivo del expediente. | 2014-05-12 14:46:11 |
02211/2012/4/1 | Cumplimiento total de convenio $1,600.00 y archivo del expediente. | 2013-12-13 14:35:36 |
01483/2013/4/1 | Cumplimiento total de convenio $1,600.00 y archivo del expediente. | 2013-09-23 13:34:34 |
02121/2014/4/7 | Cumplimiento total de convenio $1,750.00 y archivo. | 2014-04-07 14:48:18 |
04592/2013/4/7 | Cumplimiento total de convenio $1,814.05 y archivo. | 2013-07-19 12:43:04 |
1887482908347052647235000113367802195910910516746247