Displaying 270291-270300 of 909889 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 00888/2023/6/1 | SE RECIBE EXPEDIENTE NUMERO 04272/2018/2/1. SE SEÑALAN LAS 08:30 21-05-2025 PARA A.C.D.E. lcrr | 2025-01-23 07:23:29 |
| 01083/2023/6/1 | SE RECIBE EXPEDIENTE NUMERO 03754/2020/3/1. SE SEÑALAN LAS 09:30 21-05-2025 PARA A.C.D.E. lcrr | 2025-01-23 07:22:28 |
| 01209/2023/6/1 | SE RECIBE EXPEDIENTE NUMERO 02617/2019/3/1. SE SEÑALAN LAS 11:00 21-05-2025 PARA A.C.D.E. lcrr | 2025-01-23 07:18:57 |
| 00615/2023/6/1 | SE RECIBE EXPEDIENTE NUMERO 02143/2020/5/1. SE ASIGNA NUMERO DE LA JUNTA SEIS. SE REGULARIZA PROCEDIMIENTO PARA DEJAR SIN EFECTOS MANIFESTACIONES SOBRE OFRECIMIENTO DE TRABAJO INEXISTENTE EN LA ACTUACION REAL DE LAS PARTES. SE ADMITEN PRUEBAS. SE SEÑALAN DESDE LAS 09:00 HORAS DEL 19-06-2025 PARA SU DESAHOGO. jm | 2025-04-16 16:16:14 |
| 01152/2023/6/1 | SE RECIBE EXPEDIENTE NUMERO 01983/2021/5/1-SE LE CONCEDE EL TERMINO DE TRES DIAS A LA PARTE ACTORA PARA QUE PROPORCIONE EL DOMICILIO CORRECTO DEL DEMANDADO. acma | 2024-09-09 11:37:11 |
| 00885/2023/6/1 | SE RECIBE EXPEDIENTE NUMERO 01644/2016/2/1. SE SEÑALAN LAS 08:30 21-05-2025 PARA A.C.D.E. lcrr | 2025-01-23 07:24:28 |
| 01420/2023/6/1 | SE RECIBE EXPEDIENTE NUMERO 00708/2017/3/1-SE LE CONCEDE EL TERMINO DE TRES DIAS A LA PARTE ACTORA PARA QUE PROPORCIONE EL DOMICILIO CORRECTO DEL DEMANDADO. acma | 2024-09-09 13:06:30 |
| 01019/2023/6/1 | SE RECIBE EXPEDIENTE NUMERO 00145/2019/3/1. SE SEÑALAN LAS 08:30 HORAS DEL 20-01-2025 PARA DESAHOGO DE PRUEBAS. jm | 2024-10-23 15:17:57 |
| 00708/2023/6/1 | SE RECIBE EXPEDIENTE NUMERO 00052/2022/3/1 Y SE OTORGA A LA PARTE ACTORA EL TERMINO DE TRES DIAS PARA QUE PROPORCIONE DOMICILIO DONDE PUEDE SER NOTIFICADA LA PARTE DEMANDADA... jan | 2024-06-13 13:26:30 |
| 01118/2023/6/1 | SE RECIBE EXPEDIENTE NUM. 04363/2020/2/1. LAS PARTES COMPARECEN A DENUNCIAR CONVENIO. ESTA AUTORIDAD SE RESERVA EL ACUERDO RESPECTIVO, ANTE EL INFORME DE LA SECRETARIA. jm | 2023-11-24 14:33:24 |
946770946769946766956954931742946771931792937325920693889361