Displaying 221591-221600 of 881810 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
01420/2018/2/7 | Cumplimiento total | 2018-02-21 09:01:18 |
01420/2018/2/7 | Entrega de dinero total | 2018-02-21 09:12:24 |
01420/2018/3/1 | Convenio sujeto a pago para el dia 20 de julio de 2018 | 2018-07-10 10:41:00 |
01420/2018/3/1 | Se señalan las 10:30 h del dia 31-08-2018 para la celebración de la Audiencia de C.D.E. | 2018-02-27 08:28:06 |
01420/2018/3/1 | Se tiene por cumplimentado en su totalidad el convenio celebrado en autos. Se ordena el archivo del presente procedimiento. | 2018-08-31 14:03:39 |
01420/2019/3/1 | SE RADICA DEMANDA, SEÑALANDO PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E. LAS 08:30 06-09-2019 | 2019-05-21 10:06:30 |
01420/2019/3/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE CONSTANCIAS DE EMPLAZAMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 11:30 DEL DIA 22-09-2022 PARA LA ACDE. jlmn. | 2022-05-25 14:04:08 |
01420/2019/3/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA POR IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO. SE SEÑALAN LAS 12:00 HORAS DEL DIA 18-07-2023 PARA ACDE. jgch | 2023-05-25 10:38:44 |
01420/2019/3/1 | SE DIFIERE ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO, SE SEÑALAN LAS 10:00 HORAS DEL DIA 24-01-2023 PARA LA AUDIENCIA DE C.D.E acma | 2022-09-22 14:17:05 |
01420/2019/3/1 | SE SEÑALAN LAS 11:30 HORAS DEL 09-02-2021 PARA LA ACDE. *LA PRESENTE PUBLICACION SURTE EFECTOS EL 9 DE JUNIO DE 2020. | 2020-06-09 14:45:15 |
442088442096475946443488486398545298806189864831826701635241