Displaying 216551-216560 of 911528 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 03008/2017/3/1 | SE TIENE A LA ACTORA POR REVOCADO EL EL NOMBRAMIENTO DE LOS APODERADOS LEGALES, DESIGNANDO NUEVOS APODERADOS LEGALES, ASI COMO DOMILICIO PROCESAL. SE AURTORIZAN LAS COPIAS SIMPLES SOLICITADAS. | 2021-12-01 15:16:04 |
| 04591/2021/6/1 | Desistimiento y archivo unicamente por CLAUDIA GUADALUPE CUELLAR ALVAREZ | 2021-12-01 15:15:42 |
| 00250/2021/4/1 | COMPARECENCIA DE LAS PARTES POR MEDIO DEL CUAL HACEN DEL CONOCIMIENTO DE ESTA H. JUNTA QUE HAN LLEGADO A UN CONVENIO EL CUAL PONE FIN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO LA DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL SE OBLIGA A PAGAR LA CANTIDAD MISMA QUE SE FIJO CON ANTERIORIDAD Y LA ACTORA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL ACEPTA LA MISMA ASI COMO EL DIA Y HORA EN QUE SERA PAGADA, SE RESERVA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO HASTA EN TANTO NO SE CUMPLIMENTE EN SU TOTALIDAD. | 2021-12-01 15:15:11 |
| 05720/2021/6/1 | Desistimiento y archivo | 2021-12-01 15:14:44 |
| 03104/2021/6/1 | se ordena investigación de beneficiarios y se señala las 09:00 horas del 14-02-2022 para la acdepyr | 2021-12-01 15:13:59 |
| 01278/2021/6/1 | se concede a la parte actora el Termino de tres dias para que proporcione el domicilio donde puede llevarse a cabo la investigación de beneficiarios | 2021-12-01 15:12:52 |
| 04461/2017/3/1 | SE SEÑALAN LAS 12:00 HORAS DEL DIA 03-05-2022, PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. | 2021-12-01 15:10:15 |
| 05743/2021/6/1 | Se señalan las 08:15 horas del día 14-02-2022 para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. | 2021-12-01 15:09:18 |
| 03117/2020/3/1 | SE SEÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL DIA 03-05-2022, PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. | 2021-12-01 15:08:57 |
| 01992/2019/2/1 | SE REGULARIZA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 10:30 11-03-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CDE MVLF | 2021-12-01 15:08:07 |
769011769010769009769008769007769004769002769001769000768999