Displaying 205251-205260 of 909889 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 06406/2018/4/1 | SE SEÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL 17-01-2025 PARA DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. MMR | 2024-10-25 13:11:55 |
| 06406/2018/4/1 | TODA VEZ QUE NO FUE DEVUELTO EL EXHORTO ENVIADO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDADA, SE SEÑALAN LAS 08:30 HORAS DEL 30-06-2023 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. eps | 2023-03-22 14:48:09 |
| 06406/2018/4/1 | ANTE LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS AL NO OBRAR DEVOLUCIÓN DE EXHORTO, SE SUSPENDE LA AUDIENCIA Y SE SEÑALAN LAS 09:30 HORAS DEL 21-03-2025 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE C.D.E. MMR | 2025-01-17 11:26:35 |
| 06406/2018/4/1 | SE SEÑÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL 26-07-2024 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. SE ORDENA GIRAR EL EXHORTO CORRESPONDIENTE. eps | 2024-04-22 15:32:37 |
| 06406/2018/4/1 | SE SEÑALAN LAS 12:00 HORAS DEL 25-10-2024 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCECPIONES, SE ORDENA GIRAR EL EXHORTO CORRESPONDIENTE. eps | 2024-07-26 14:47:59 |
| 06406/2018/4/1 | SE SEÑALAN LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 27-05-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, SE ORDENA GIRAR EL EXHORTO RESPECTIVO. eps | 2022-02-28 09:58:59 |
| 06406/2018/4/1 | DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA POR NO SER DEVUELTO EL EXHORTO ENVIADO A LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, DONDE SE SOLICITO EL EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDADA. SE SEÑALAN LAS 10:30 HORAS DEL DIA 09-09-2022 PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. ARS | 2022-05-31 13:44:40 |
| 06406/2018/4/1 | SE SEÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. *LA PRESENTE PUBLICACIÓN SURTE EFECTOS EL 28 DE MAYO DE 2020* | 2020-05-07 15:58:02 |
| 06406/2018/4/1 | 09:00 30-01-2019 | 2018-10-15 15:30:08 |
| 06406/2017/3/1 | Desistimiento. ARchivo. | 2018-09-14 08:11:17 |
937595854679946077912306928197785864807379626647497135489546