Displaying 204521-204530 of 909889 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 03940/2021/6/1 | se concede a la parte actora el término de tres días para que proporcione el domicilio de los demandados a efecto de ser notificados y emplazados, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se procederá en los términos de lo previsto por los artículos 772 y 773 de la Ley. | 2022-01-31 10:57:05 |
| 07403/2017/1/1 | SE SEÑALAN A PARTIR DE LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 16-05-2022 PARA EL DESAHOGO DE PRUEBA PRUEBAS | 2022-01-31 10:56:58 |
| 05592/2021/6/1 | SE SEÑALAN LAS 10:30 HORAS DEL DÍA28-03-2022 PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. | 2022-01-31 10:55:36 |
| 02878/2020/1/1 | SE ORDENA AGREGAR A LOS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA. NO HA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD LO SOLICITADO. SE DEJAN A SALVO SUS DERECHOS PARA QUE LOS HAGA VALER EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. | 2022-01-31 10:52:35 |
| 05572/2021/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA QUIEN SE IDENTIFICA PLENAMENTE, MANIFESTANDO QUE EL OBJETO DE SU PRESENCIA LO ES EL DE DESISTIRSE DE LOS DEMANDADOS TAMTO DE LA DEMANDA, ACCION, PRESTACIONES, HECHOS Y DERECHO VERTIDOS EN EL ESCRITO INICIAIL DE DEMANDA DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, POR LO QUE ATENTO A LOA ANTERIOR SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. | 2022-01-31 10:45:34 |
| 02145/2020/2/1 | SE SEÑALAN LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 03-05-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. | 2022-01-31 10:44:01 |
| 06571/2019/2/1 | SE SEÑALAN LAS 13:00 12-04-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CDE MVLF | 2022-01-31 10:43:27 |
| 00067/2019/3/1 | Convenio/Archivo SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA DE AUDIENCIA SEÑALADA | 2022-01-31 10:42:59 |
| 05670/2021/6/1 | Se regulariza y se señalan las 10:00 horas del 28-03-2022, para la audiencia de C.D.E. | 2022-01-31 10:38:10 |
| 07753/2018/1/1 | SE GIRA OFICIO RECORDATORIO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A EFECTO DE QUE TENGA A BIEN RENDIR INFORME SOLICITADO | 2022-01-31 10:37:59 |
779955779954779953779952779951779950779949779948779946779945