Displaying 202901-202910 of 909889 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 06433/2018/1/1 | Diferimiento de audiencia por falta de emplazamiento de la demandada. Se señalan las 11:30 horas del dia 26-03-2019 para la audiencia de C. D. E. | 2019-02-06 13:56:39 |
| 06433/2018/1/1 | SE REGULARIZA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 13:30 21-04-2021 PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN SURTE EFECTOS A PARTIR DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO" | 2021-01-11 13:14:55 |
| 06433/2018/1/1 | Diferimiento de audiencia por falta de emplazamiento de la demandada. Se señalan las 12:00 horas del 31-05-2019 para la audiencia de C.D.E. | 2019-03-26 12:19:10 |
| 06433/2018/1/1 | Requerimiento y se ordena notifcar a la parte actora en e docmilio procesal señalado en autos | 2019-05-31 16:14:46 |
| 06433/2018/1/1 | . Se concede el término de tres días a la parte actora para que proporcione el domicilio correcto en el cual deberá ser llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada apercibida de que si no proporciona el o los domicilios correctos se procederá en los términos de los artículos 735, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo. | 2021-04-27 20:03:13 |
| 06433/2018/1/1 | Se regulariza el presente procedimiento y se señalan para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones las 17:00 27-04-2021 | 2021-03-17 14:49:55 |
| 06433/2017/5/1 | Se señalan las 13:00 horas del día 16-08-2018 para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. | 2018-04-03 17:40:33 |
| 06433/2017/5/1 | se señalan las TRECE HORAS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones | 2018-08-16 13:12:14 |
| 06433/2017/5/1 | se señalan las TRECE HORAS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones | 2018-02-09 09:59:41 |
| 06433/2017/5/1 | Entrega de dinero total | 2018-10-29 14:54:28 |
518299682419531663548318712160700917452675482629439173500639