Displaying 186851-186860 of 884267 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
06573/2020/6/1 | SE SEÑALAN LAS 12:30 HORAS DEL DIA 24-03-2021 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CDE | 2021-03-04 14:39:24 |
06573/2019/1/6 | Convenio/archivo | 2019-07-12 11:58:14 |
06573/2019/1/1 | AGRÉGUENSE A LOS AUTOS LOS OFICIOS 26260/2022, 22261/2022 Y 26262/2022. Y TÉNGASE POR ENTERADA ESTA AUTORIDAD QUE CONTINÚA SURTIENDO EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DICTADA DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO CITADO, LO ANTERIOR HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 859/2022 DEL QUE DERIVA EL PRESENTE INCIDENTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA EJECUTADO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EL ACTO RECLAMADO…ceaa | 2022-12-07 14:31:46 |
06573/2019/1/1 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS OFICIOS 562/2023, 563/2023 Y 564/2024, MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMA QUE SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN A HOTELES CASA INN, S.C. DE C.V...ceaa | 2023-01-26 15:59:46 |
06573/2019/1/1 | AGRÉGUESE A LOS AUTOS OFICIOS 562/2023, 563/2023 Y 564/2024, MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMA QUE SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN A HOTELES CASA INN, S.C. DE C.V...ceaa | 2023-01-26 15:59:46 |
06573/2019/1/1 | AGREGUENSE A LOS AUTOS LOS OFICIOS 12275/2023, 12276/2023 Y 12277/2023, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 859/2022-VI-B. SE ORDENA GIRAR OFICIO CON EL INFORME REQUERIDO...ceaa | 2023-06-01 13:29:39 |
06573/2019/1/1 | CUMPLIMIENTO TOTAL.ERP | 2023-11-06 13:16:21 |
06573/2019/1/1 | SE SEÑALAN LAS 12:00 19-05-2021 PARA LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS | 2021-02-23 12:34:36 |
06573/2019/1/1 | AGREGUESE A LOS AUTOS OFICIOS 3504/2022 Y 3505/2022. TENGASE A ESTA AUTORIDAD POR ENTERADA, SE REGISTRA Y FORMA EXPEDIENTE, SE ADMITE RECURSO DE REVISION...ceaa | 2022-09-08 15:47:33 |
06573/2019/1/1 | Certificación de que no quedan pruebas pendientes por desahogar. Se concede a la partes el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga. | 2021-06-22 08:55:28 |
697046559008840201845581845582866076886819694586824379727880