Displaying 180971-180980 of 910541 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 03471/2021/6/1 | DESAHOGA A.C.D.E. Y SE SEÑALAN LAS 09:30 HORAS DEL 07-06-2022 PARA DESAHOGO DE A. O.A.P. mmr. | 2022-05-24 14:24:58 |
| 06031/2020/6/1 | SE SEÑALA EL DIA 22-09-2022 A PARTIR DE LAS 8:15 HORAS PARA EL DESAHOGO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS A LAS PARTES. GG | 2022-05-24 14:24:50 |
| 07819/2019/4/1 | SE ORDENA LA DEVOLUCION DE LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS EN SU OPORTUNIDAD SE ORDENA LA DEVOLUCION AL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE ASUNTO. JFCH | 2022-05-24 14:24:42 |
| 00290/2019/5/1 | SE DIFIERE EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA POR FALTA DE CONSTANCIAS DE NOTIFICACION A LAS PARTES, SE SEÑALAN LAS 10:30 HORAS DEL DIA 25-10-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. MC | 2022-05-24 14:23:24 |
| 03021/2021/4/1 | SE SEÑALAN LAS 11:30 HORAS DEL 23-06-2022, PARA DESAHOGO DE AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, POR FALTA DE NOTIFICACIÓN A LA MISMA AL DEMANDADO PERSONA FÍSICA, SE ORDENA NOTIFICACIÓN PARA AUDIENCIA DE O.A.P.. RRV | 2022-05-24 14:23:23 |
| 02187/2012/4/1 | SE TIENE POR EXHIBIDO EL OFICIO DE CUENTA Y LA CONSTANCIA DE CANCELACION DEL EMBARGO. SE ORDENA LA DEVOLUCION AL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE ASUNTO. JFCH | 2022-05-24 14:22:52 |
| 00698/2021/5/1 | SE AGREGA ESCRITO, SE LE TIENE DANDO CUMPLIMIENTO CON REQUERIMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 12:30 HORAS DEL DIA 25-10-2022, PARA ACDE. RPR | 2022-05-24 14:22:35 |
| 00642/2020/3/1 | SE REGULARIZA PROCEDIMIENTO Y SE SEÑALA LAS 11:30 HORAS DEL DIA 22-09-2022 PARA ACDE. erm | 2022-05-24 14:20:42 |
| 04378/2016/5/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA POR FALTA DE NOTIFICACION AL ATESTE Y SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL DIA 11-01-2023 PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL. kdgc | 2022-05-24 14:20:17 |
| 03338/2019/5/1 | SE DESISTE DE UN DEMANDADO, SE DIFIERE AUDIENCIA A PETICION DE LA PARTE DEMANDADA POR AMPLIACION Y SE SEÑALAN LAS 12:30 HORAS DEL DIA 24-10-2022 PARA CONTINUACION DE CDE. RPR | 2022-05-24 14:20:09 |
805936805935805934805932805931805929805928805925805924805923