Displaying 170461-170470 of 876448 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
02103/2020/3/1 | CONVENIO SUJETO PAGO. jgch | 2023-10-23 11:11:25 |
06936/2014/5/1 | Convenio sujeto para el 18 de marzo del presente año. | 2015-03-11 16:13:38 |
03023/2013/4/1 | Convenio sujeto por la cantidad 21,707.00 en dos exhibiciones los dias 28 de junio y 19 de junio ambos de 2013 | 2013-06-24 15:01:30 |
07145/2013/4/1 | Convenio sujeto por la cantidad de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) en una exhibición el DIA VEINTE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO | 2015-04-06 12:15:43 |
07202/2013/4/1 | Convenio sujeto por la cantidad de $40,000.00 correspondiendo a cada una de las actoras la cantidad de $20,000.00 | 2014-11-28 10:43:28 |
00225/2013/3/1 | Convenio sujeto RATIFICACION por parte del actor el cual se cumplimentará el dia 13 de febrero de 2013. | 2013-01-30 14:26:11 |
06429/2016/2/6 | Convenio sujeto restan por pagar $10,000.00 | 2016-07-01 16:25:22 |
03875/2013/5/1 | Convenio sujeto, para el 03 de julio de de 2015 | 2015-07-02 14:46:56 |
04399/2017/1/1 | Convenio sujeto. son 5 trabajadores CELESTINO MENDEZ DURAN, ALFREDO MENDEZ DURAN, OSCAR MALDONADO VAZQUEZ, GABRIEL MALDONADO VAZQUEZ Y CRESCENCIANO MALDONADO VAZQUEZ las cantidades de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), $11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.), $19,000.00 (DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), $18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) Y $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) RESPECTIVAMENTE. | 2017-10-31 11:47:55 |
06262/2018/1/1 | CONVENIO SUJETO9 A PAGO PARA EL DIA 12 DE AGOSTO 2020 | 2020-08-05 09:32:26 |
884994184670397311904781624316353306806215399417928648104