Displaying 169841-169850 of 878431 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
05329/2020/4/1 | ANTE LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA, SE SEÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL 28-03-2022 PARA DESAHOGO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES. Mrz. | 2022-02-16 11:56:46 |
05378/2021/2/1 | SE SEÑALAN LAS 11:30 HORAS, DEL DÍA 19-05-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES...jan | 2022-02-16 11:56:37 |
02867/2020/4/1 | SE DEJA SIN EFECTO LA PUBLICACION QUE ANTECEDE, SIENDO LA CORRECTA LA REALIZADA EL UNO DE DICIEMBRE DE 2021: SE TIENE A LA PARTE DEMANDADA POR DESISTIDA DE LA PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DEL ACTOR. SE SEÑALAN LAS 08:30 HORAS DEL 28/03/2022 PARA LA REINSTALACION DEL ACTOR. | 2022-02-16 11:56:08 |
02956/2021/6/1 | SE SEÑALAN LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 14-03-2022 PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. | 2022-02-16 11:55:24 |
02903/2020/1/1 | SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL DÍA 20-05-2022 PARA LA AUDIENCIA DE CDYE rmgm | 2022-02-16 11:55:14 |
05286/2021/4/1 | ANTE LAS AMPLIACIONES Y ACLARACIONES REALIZADAS POR LA PARTE ACTORA A SU ESCRITO DE DEMANDA, SE SEÑALAN LAS 13:00 HORAS DEL 23-03-2022 PARA CONTINUAR CON EL DESAHOGO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES. Mrz. | 2022-02-16 11:54:49 |
06113/2021/4/1 | SE REGULARIZA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO A EFECTO DE ORDENAR EL EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA. JFCH | 2022-02-16 11:53:30 |
04719/2021/4/1 | ANTE LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA, SE SEÑALAN 08:30 HORAS DEL 06-05-2022 PARA DESAHOGO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, SE ORDENA GIRAR EXHORTO. Mrz. | 2022-02-16 11:52:11 |
05307/2021/4/1 | DESAHOGO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. SE SEÑALAN LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 05-04-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. eps | 2022-02-16 11:52:02 |
02211/2014/4/1 | EL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO SE AUTORIZARON COPIAS CERTIFICADAS | 2022-02-16 11:50:45 |
783271783270783269783268783267783266783265783264783263783262