Displaying 168681-168690 of 880432 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
02557/2018/2/1 | SE SEÑALAN LAS 10:00 24-05-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CDE MVLF | 2022-03-02 10:09:51 |
05174/2021/4/1 | CUMPLIMIENTO TOTAL AL CONVENIO DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO LA DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL PAGA LA CANTIDAD PACTADA Y LA ACTORA DE MANERA PEROSNAL RECIBE LA CANTIDAD LA MISMA, POR LO QUE SE ORDENA EL ARCHIVO DLE PRESENTE ASUNTO. OEMHA. | 2022-03-02 10:08:17 |
03734/2021/4/1 | CUMPLIMIENTO TOTAL AL CONVENIO DE FECHA ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO LA DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL PAGA LA CANTIDAD PACTADA Y LA ACTORA DE MANERA PEROSNAL RECIBE LA CANTIDAD LA MISMA, POR LO QUE SE ORDENA EL ARCHIVO DLE PRESENTE ASUNTO. OEMHA. | 2022-03-02 10:07:11 |
05807/2020/4/1 | CUMPLIMIENTO TOTAL AL CONVENIO DE FECHA VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO LA DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL PAGA LA CANTIDAD PACTADA Y LA ACTORA DE MANERA PEROSNAL RECIBE LA CANTIDAD LA MISMA, POR LO QUE SE ORDENA EL ARCHIVO DLE PRESENTE ASUNTO. OEMHA. | 2022-03-02 10:06:14 |
08984/2017/2/1 | SE SEÑALAN LAS 12:00 HORAS DEL 25-05-2022, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE C.D.E. AEP. | 2022-03-02 10:03:34 |
01769/2020/4/1 | SE SEÑALAN LAS 10:30 HORAS DEL 13-04-2022 PARA QUE TENGA VERIFICATIVIO LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. | 2022-03-02 10:01:32 |
07187/2020/2/1 | Cumplimiento total | 2022-03-02 10:00:29 |
01422/2019/2/1 | SE SEÑALAN LAS 10:00 24-05-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CDE MVLF | 2022-03-02 10:00:16 |
05411/2021/4/1 | SE SEÑALAN LAS 10:00 HORAS DEL 18-04-2022 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. | 2022-03-02 09:59:21 |
07981/2019/3/1 | SE SEÑALAN LAS 11:30 HORAS DEL DIA 25-03-2022 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE COMPETENCIA | 2022-03-02 09:58:14 |
786546786545786544786543786542786541786540786539786538786537