Displaying 168281-168290 of 881061 result(s).
Expediente | Descripción | Fecha |
---|---|---|
00065/2021/1/1 | CONVENIO SUJETO A PAGO POR LA CANTIDAD DE $8,000.00 PARA EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 | 2022-09-15 13:07:09 |
00065/2021/1/1 | CONVENIO SUJETO A PAGO POR LA CANTIDAD DE $8,000.00 PARA EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022. lrc | 2022-09-15 13:09:19 |
08502/2012/1/1 | Convenio sujeto a pago por la cantidad de $8,000.00 para el día seis de febrero del presente año a las doce horas. | 2013-01-24 10:52:37 |
06504/2018/1/1 | CONVENIO SUJETO A PAGO POR LA CANTIDAD DE $8,000.00 PARA FECHA DE PAGO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2024. | 2024-04-17 09:33:22 |
03418/2020/4/1 | Convenio sujeto a pago POR LA CANTIDAD DE $8,000.00 PESOS LA CUAL SERÁ EXHIBIDA AL ACTOR EL 05/03/2021. | 2021-02-22 11:35:48 |
02452/2017/1/1 | Convenio sujeto a pago por la cantidad de $8,000.00 pesos la cual será exhibida en tres parcialidades los dias 31 de julio, 15 y 31 de agosto de 2017. | 2017-07-21 09:01:52 |
06675/2015/2/1 | Convenio sujeto a pago por la cantidad de $8,000.00 pesos para cumplimentarse el 20/01/2016. | 2016-01-06 15:23:52 |
00535/2016/1/1 | Convenio sujeto a pago por la cantidad de $8,000.00 pesos para cumplimentarse el 7/02/2017, por lo anterior se deja sin efecto la audiencia programada para el tres de mayo de dos mil diecisiete. | 2017-02-02 15:40:36 |
06319/2015/2/1 | Convenio sujeto a pago por la cantidad de $8,000.00 pesos para cumplimentarse el doce de enero de dos mil dieciseis. | 2016-01-29 13:23:53 |
00626/2013/2/1 | Convenio sujeto a pago por la cantidad de $8,000.00 pesos, para cumplimentarse a mas tardar a las 12:00 horas del 25/03/2013. | 2013-03-20 08:48:36 |
825583825588490391131169423139619426053135536326701116825