Displaying 148871-148880 of 911528 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 00258/2020/5/2 | SE ORDENA LA DEVOLUCION DEL EXHORTO SIN DILIGENCIAR-ARCHIVO. acma | 2022-12-05 14:51:19 |
| 00714/2022/5/2 | SE ORDENA LA DEVOLUCION DEL EXHORTO SIN DILIGENCIAR. acma | 2022-12-05 14:49:39 |
| 04459/2014/4/1 | EN PRIMER TÉRMINO SE TIENE A LAS AUTORIDADES RINDIENDO LOS INFORMES RESPECTO DEL DOMICILIO DE LOS DEMANDADOS, SE DA VISTA A LA PARTE ACTORA PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERESES CONVENGA, SE ORDENA AGREGAR A LOS AUTOS LOS ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS EMITIDOS, Y POR ULTIMO NO HA LUGAR DE ACORDAR DE CONFORMIDAD CON EL DOMICILIO DE LOS DEMANDADOS, VISTA LA CONSTANCIA ACTUARIAL QUE OBRA AGREGADA A LOS AUTOS, SUBSISTE EL REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTOS DECRETADOS EN AUTOS. MMR | 2022-12-05 14:48:44 |
| 00926/2021/5/2 | SIN CONSTANCIAS-SE ORDENA EL ARCHIVO TOTAL Y SU DEVOLUCION. acma | 2022-12-05 14:47:24 |
| 01100/2019/5/2 | SIN CONSTANCIAS-SE ORDENA EL ARCHIVO TOTAL Y SU DEVOLUCION. acma | 2022-12-05 14:46:08 |
| 01474/2018/2/1 | SE TIENE A LA PARTE ACTORA DANDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR ESTA AUTORIDAD POR LO QUE SE SEÑALAN LAS 11:30 HORAS DEL DIA 05-04-2023 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DEMANDA Y EXCEPCIONES... jan | 2022-12-05 14:45:26 |
| 06883/2020/2/1 | SE REGULARIZA Y SE SEÑALAN LAS 12:30 DEL DIA 27-01-2023 PARA ACDE. ghc | 2022-12-05 14:44:06 |
| 01977/2016/5/2 | SIN CONSTANCIAS-SE ORDENA EL ARCHIVO TOTAL Y SU DEVOLUCION. acma | 2022-12-05 14:36:41 |
| 01977/2016/5/2 | SIN CONSTANCIAS-SE ORDENA EL ARCHIVO TOTAL Y SU DEVOLUCION. acma | 2022-12-05 14:36:03 |
| 01977/2016/5/2 | SIN CONSTANCIAS-SE ORDENA EL ARCHIVO TOTAL Y SU DEVOLUCION. acma | 2022-12-05 14:36:03 |
839821839820839819839818839817839816839815839814839812839813