Displaying 138611-138620 of 911976 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 00916/2013/4/6 | Convenio $2,762.34 y se ordena el archivo de este asunto. | 2013-02-08 14:13:06 |
| 02556/2014/4/7 | Convenio $2,770.00 y archivo | 2014-04-09 14:46:50 |
| 06503/2013/4/6 | Convenio $2,775.00 y archivo | 2013-09-13 08:11:29 |
| 01231/2013/4/6 | Convenio $2,783.00 y archivo | 2013-02-21 12:40:54 |
| 01975/2013/4/6 | Convenio $2,796.76 y archivo | 2013-03-22 11:41:07 |
| 00502/2013/4/6 | Convenio $2,800.00 con fecha 22/01/13 cumplimentado totalmente en esa misma fecha y archivo | 2013-02-18 12:06:34 |
| 00523/2013/4/6 | Convenio $2,800.00 con fecha 23/01/13 cumplim,entado totalmente en esa fecha y archivo | 2013-02-18 12:10:22 |
| 00703/2013/4/6 | Convenio $2,800.00 con fecha 31/01/13 cumplimentado totalmente en esa fecha y archivo | 2013-02-18 13:17:54 |
| 02414/2014/4/7 | Convenio $2,800.00 y archivo | 2014-04-03 13:44:57 |
| 05775/2013/4/7 | Convenio $2,825.56 sujeto a pago | 2013-08-21 15:00:07 |
821810597857204111151766510119101241018510437151471