Displaying 138451-138460 of 911976 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 03432/2013/4/1 | Convenio $17,500.00 entrega de dinero total al actor de la cantidad de $17,500.00 | 2013-08-14 13:20:09 |
| 00506/2013/4/6 | Convenio $17,565.00 con fecha 22/01/13 cumplimentado totalmente en esa misma fecha y archivo | 2013-02-18 12:07:50 |
| 05716/2013/4/6 | Convenio $17,714.76 y archivo | 2013-08-19 14:35:10 |
| 07839/2013/4/6 | Convenio $17,965.00 y archivo | 2013-10-11 15:01:27 |
| 10007/2013/4/6 | Convenio $17.96 y archivo | 2013-12-17 15:21:33 |
| 08653/2013/4/6 | Convenio $174.43 y archivo | 2013-10-31 14:55:20 |
| 02030/2013/4/6 | Convenio $174.74 y archivo | 2013-03-25 12:23:00 |
| 00243/2013/4/1 | Convenio $177,226.04 sujeto a pago | 2013-05-16 13:29:24 |
| 00396/2013/4/6 | Convenio $18,000.00 con fecha 17/01/13 cumplimentado totalmente en esa fecha y archivo | 2013-02-15 14:27:21 |
| 00561/2013/4/7 | Convenio $18,000.00 con fecha 24/01/13 cumplimentado totalmente en esa fecha y archivo | 2013-02-18 12:04:01 |
4954410120507276435281034699451807130198981410116